| ID | 163344 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ |
| Report Date | 21-03-2025 |
| ชื่อตัวชี้วัด | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น |
| Project Kpi Result | 49 |
| Photo | ![]() |
| ตัวชี้วัดของโครงการ | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น |
| Tb Proj Kpi Project Kpi | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Gis ID | (not set) |
| Gis Layer | (not set) |
| Report Note2 | (not set) |
| Created At | 21-03-2025 |
| แก้ไขโดย | เมธา ******* |
| บันทึกโดย | กิตติ******* |
| Updated At | 11-10-2025 |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายเทศกิจ |
| Project Id2 | (not set) |
| Project Name | (not set) |
| Link Url1 | (not set) |
| Link Url2 | (not set) |
| Link Url3 | (not set) |
| Link Url4 | (not set) |
| Link Url5 | (not set) |
| Activity Type | (not set) |
| Report Note | เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ตามรายละเอียด ดังนี้ - พบผู้กระทำความผิด จำนวน 49 ราย ได้ว่ากล่าวตักเตือนและประชาสัมพันธ์ให้เคลื่อนย้ายรถออกเรียบร้อย จำนวน 29 ราย ได้เปรียบเทียบปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าฯ จำนวน 20 ราย เป็นจำนวนเงิน 13,200 บาท |
| Project Id1 | (not set) |
| Project Kpi1 | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| Sed Approve By | 498 |
| Sed Approve At | 11-10-2025 15:06:09 |
| Project Kpi Result1 | 0 |
| Project Kpi Result2 | 0 |
| Photo2 | (not set) |
| Project Kpi Result3 | 0 |
| Project Kpi Result4 | 0 |
| Project Kpi Result5 | 0 |
| Project Kpi Result6 | 0 |
| Project Kpi Result7 | 0 |
| Project Kpi Result8 | 0 |
| Sed Commentnote | - |
| Api Inserted | 0 |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Project Kpi Result9 | 0 |
| Project Kpi Result10 | 0 |
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ตามรายละเอียด ดังนี้ - พบผู้กระทำความผิด จำนวน 49 ราย ได้ว่ากล่าวตักเตือนและประชาสัมพันธ์ให้เคลื่อนย้ายรถออกเรียบร้อย จำนวน 29 ราย ได้เปรียบเทียบปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าฯ จำนวน 20 ราย เป็นจำนวนเงิน 13,200 บาท