| ID | 165837 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | โครงการปรับจริง จับจริง รถจอดและขับขี่บนทางเท้าด้วยกล้อง AI |
| Report Date | 25-03-2025 |
| ชื่อตัวชี้วัด | 9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง |
| Project Kpi Result | 0 |
| Photo | ![]() |
| ตัวชี้วัดของโครงการ | 9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง |
| Tb Proj Kpi Project Kpi | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Gis ID | (not set) |
| Gis Layer | (not set) |
| Report Note2 | (not set) |
| Created At | 25-03-2025 |
| แก้ไขโดย | นายวร******* |
| บันทึกโดย | รัชนี******* |
| Updated At | 01-04-2025 |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตคลองสามวา |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายเทศกิจ |
| Project Id2 | (not set) |
| Project Name | (not set) |
| Link Url1 | (not set) |
| Link Url2 | (not set) |
| Link Url3 | (not set) |
| Link Url4 | (not set) |
| Link Url5 | (not set) |
| Activity Type | (not set) |
| Report Note | แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำความผิดจากระบบกล้องAI และดำเนินการตามกฎหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือนในเดือนตุลาคม 2567-กุมภาพันธ์ 2568 มีผู้กระทำผิดความผิดที่ตรวจพบด้วยกล้อง AI บริเวณถนนหทัยราษฎร์ ปากซอย 35 และถนนเลียบคลองสอง ปากซอย 9 ผู้กระทำการฝ่าฝืนรวม 534 ราย และในเดือนมีนาคม 68 มีผู้กระทำความผิดขับรถบนทางเท้าในบริเวณที่มีการติดตั้งกล้อง(AI) บริเวณปากเลียบคลองสอง 9 จำนวน 15 ราย รวมผู้กระทำความผิดทั้งสิ้น 549 ราย |
| Project Id1 | (not set) |
| Project Kpi1 | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| Sed Approve By | 129 |
| Sed Approve At | 01-04-2025 16:17:41 |
| Project Kpi Result1 | 0 |
| Project Kpi Result2 | 0 |
| Photo2 | (not set) |
| Project Kpi Result3 | 0 |
| Project Kpi Result4 | 0 |
| Project Kpi Result5 | 0 |
| Project Kpi Result6 | 0 |
| Project Kpi Result7 | 0 |
| Project Kpi Result8 | 0 |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Api Inserted | 0 |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Project Kpi Result9 | 0 |
| Project Kpi Result10 | 0 |
แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำความผิดจากระบบกล้องAI และดำเนินการตามกฎหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือนในเดือนตุลาคม 2567-กุมภาพันธ์ 2568 มีผู้กระทำผิดความผิดที่ตรวจพบด้วยกล้อง AI บริเวณถนนหทัยราษฎร์ ปากซอย 35 และถนนเลียบคลองสอง ปากซอย 9 ผู้กระทำการฝ่าฝืนรวม 534 ราย และในเดือนมีนาคม 68 มีผู้กระทำความผิดขับรถบนทางเท้าในบริเวณที่มีการติดตั้งกล้อง(AI) บริเวณปากเลียบคลองสอง 9 จำนวน 15 ราย รวมผู้กระทำความผิดทั้งสิ้น 549 ราย