| ID | 236481 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | กิจกรรมตรวจสอบคลอง เขตดุสิต |
| Report Date | 18-07-2025 |
| ชื่อตัวชี้วัด | จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ |
| Project Kpi Result | 0 |
| Photo | ![]() |
| ตัวชี้วัดของโครงการ | จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ |
| Tb Proj Kpi Project Kpi | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Gis ID | (not set) |
| Gis Layer | (not set) |
| Report Note2 | (not set) |
| Created At | 18-07-2025 |
| แก้ไขโดย | sanpa******* |
| บันทึกโดย | เรวดี******* |
| Updated At | 23-07-2025 |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตดุสิต |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายเทศกิจ |
| Project Id2 | (not set) |
| Project Name | (not set) |
| Link Url1 | (not set) |
| Link Url2 | (not set) |
| Link Url3 | (not set) |
| Link Url4 | (not set) |
| Link Url5 | (not set) |
| Activity Type | (not set) |
| Report Note | การออกตรวจคลองในเดือน กรกฎาคม 2568 จำนวน 4 คลองและตรวจคลองจำนวนรวม 124 ครั้ง โดยแบ่งตามคลอง ดังนี้ 1.คลองผดุงกรุงเกษม จำนวน 31 ครั้ง โดยตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน 2.คลองแสนแสบ จำนวน 31 ครั้ง โดยตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน 3.คลองเปรมประชากร จำนวน 31 ครั้ง โดยตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน 4.คลองบางซื่อ จำนวน 31 ครั้ง โดยตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน |
| Project Id1 | (not set) |
| Project Kpi1 | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| Sed Approve By | 1439 |
| Sed Approve At | 23-07-2025 08:40:30 |
| Project Kpi Result1 | 0 |
| Project Kpi Result2 | 0 |
| Photo2 | (not set) |
| Project Kpi Result3 | 0 |
| Project Kpi Result4 | 0 |
| Project Kpi Result5 | 0 |
| Project Kpi Result6 | 0 |
| Project Kpi Result7 | 0 |
| Project Kpi Result8 | 0 |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Api Inserted | 0 |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Project Kpi Result9 | 0 |
| Project Kpi Result10 | 0 |
การออกตรวจคลองในเดือน กรกฎาคม 2568 จำนวน 4 คลองและตรวจคลองจำนวนรวม 124 ครั้ง โดยแบ่งตามคลอง ดังนี้ 1.คลองผดุงกรุงเกษม จำนวน 31 ครั้ง โดยตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน 2.คลองแสนแสบ จำนวน 31 ครั้ง โดยตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน 3.คลองเปรมประชากร จำนวน 31 ครั้ง โดยตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน 4.คลองบางซื่อ จำนวน 31 ครั้ง โดยตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน