| ID | 237544 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | โครงการการตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตยานนาวา |
| Report Date | 22-07-2025 |
| ชื่อตัวชี้วัด | 23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน |
| Project Kpi Result | 19 |
| Photo | ![]() |
| ตัวชี้วัดของโครงการ | 23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน |
| Tb Proj Kpi Project Kpi | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Gis ID | (not set) |
| Gis Layer | (not set) |
| Report Note2 | (not set) |
| Created At | 22-07-2025 |
| แก้ไขโดย | สมเจต******* |
| บันทึกโดย | นางสา******* |
| Updated At | 30-09-2025 |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตยานนาวา |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
| Project Id2 | (not set) |
| Project Name | (not set) |
| Link Url1 | (not set) |
| Link Url2 | (not set) |
| Link Url3 | (not set) |
| Link Url4 | (not set) |
| Link Url5 | (not set) |
| Activity Type | (not set) |
| Report Note | เดือน กรกฎาคม 2568 ตรวจประเมินสถานประกอบการ โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน ท่าทราย เพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ และเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 19 ครั้ง |
| Project Id1 | (not set) |
| Project Kpi1 | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| Sed Approve By | 1475 |
| Sed Approve At | 30-09-2025 21:32:17 |
| Project Kpi Result1 | 0 |
| Project Kpi Result2 | 0 |
| Photo2 | (not set) |
| Project Kpi Result3 | 0 |
| Project Kpi Result4 | 0 |
| Project Kpi Result5 | 0 |
| Project Kpi Result6 | 0 |
| Project Kpi Result7 | 0 |
| Project Kpi Result8 | 0 |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Api Inserted | 0 |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Project Kpi Result9 | 0 |
| Project Kpi Result10 | 0 |
เดือน กรกฎาคม 2568 ตรวจประเมินสถานประกอบการ โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน ท่าทราย เพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ และเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 19 ครั้ง