| ID | 497267 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | กิจกรรมการรายงานร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด |
| Report Date | 29-04-2026 |
| ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด |
| Project Kpi Result | 100 |
| Photo | (not set) |
| ตัวชี้วัดของโครงการ | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด |
| Tb Proj Kpi Project Kpi | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Gis ID | (not set) |
| Gis Layer | (not set) |
| Report Note2 | (not set) |
| Created At | 29-04-2026 |
| แก้ไขโดย | สุชญา******* |
| บันทึกโดย | วรนภั******* |
| Updated At | 07-05-2026 |
| หน่วยงาน | ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร |
| กอง/ฝ่าย | ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง |
| Project Id2 | (not set) |
| Project Name | (not set) |
| Link Url1 | (not set) |
| Link Url2 | (not set) |
| Link Url3 | (not set) |
| Link Url4 | (not set) |
| Link Url5 | (not set) |
| Activity Type | (not set) |
| Report Note | นำยานพาหนะเข้าตรวจวัดมลพิษโดยกองโรงงานช่างกลแล้ว จำนวน 2 คัน จากยานพาหนะทั้งหมด ?3 คัน ผลตรวจว่าผ่านมาตรฐานทั้ง 2 คัน และจะดำเนินการนำยานพาหนะอีก 1 คันเข้าตรวจฯ ในวันที่ 30 เม.ย. 2569 |
| Project Id1 | (not set) |
| Project Kpi1 | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| Sed Approve By | 1823 |
| Sed Approve At | 07-05-2026 14:40:15 |
| Project Kpi Result1 | 0 |
| Project Kpi Result2 | 0 |
| Photo2 | (not set) |
| Project Kpi Result3 | 0 |
| Project Kpi Result4 | 0 |
| Project Kpi Result5 | 0 |
| Project Kpi Result6 | 0 |
| Project Kpi Result7 | 0 |
| Project Kpi Result8 | 0 |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Api Inserted | 0 |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Project Kpi Result9 | 0 |
| Project Kpi Result10 | 0 |
นำยานพาหนะเข้าตรวจวัดมลพิษโดยกองโรงงานช่างกลแล้ว จำนวน 2 คัน จากยานพาหนะทั้งหมด ?3 คัน ผลตรวจว่าผ่านมาตรฐานทั้ง 2 คัน และจะดำเนินการนำยานพาหนะอีก 1 คันเข้าตรวจฯ ในวันที่ 30 เม.ย. 2569