1 | 1. เดินทางดี | เดินได้ เดินดี | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | กิจกรรมกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 4. สิ่งแวดล้อมดี | เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | ปลูกต้นไม้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 4. สิ่งแวดล้อมดี | เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต) | เพิ่มสวน 15 นาที | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 7. เศรษฐกิจดี | ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน | จำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง | โครงการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่เขตสาทร
| 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 8. สังคมดี | สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง | จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน | กิจกรรมสำรวจคนไร้บ้านในพื้นที่เขตสาทร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 8. สังคมดี | เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน และการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านหนังสือในพื้นที่เขตสาทร | 580,000.00 | 580,000.00 | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 8. สังคมดี | เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม และการซ่อมแซมปรับปรุงลานกีฬา | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
| 56,500.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | 56,500.00 |
9 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | จัดหาพื้นที่ทำการค้าทดแทน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | กิจกรรมอำนวยความสะดวกด้านจราจร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | กิจกรรมเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ในพื้นที่เขต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | กิจกรรมตรวจตราคลองในพื้นที่เขต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต
| 202,000.00 | 202,000.00 | 202,000.00 | 202,000.00 | 202,000.00 | 202,000.00 |
15 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | 1,414,720.00 | 1,414,720.00 | 1,414,720.00 | 1,414,720.00 | 1,414,720.00 | 1,414,720.00 |
16 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | กิจกรรมจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการคัดแยกมูลฝอยภายในอาคารสำนักงานเขต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
20 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | สนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 352,000.00 | 352,000.00 | 352,000.00 | 352,000.00 | 352,000.00 | 352,000.00 |
21 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 66,800.00 | 66,800.00 | 66,800.00 | 66,800.00 | 66,800.00 | 66,800.00 |
22 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | กิจกรรมสนับสนุนการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | กิจกรรมบริการรถรับ-ส่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ | 662,200.00 | 662,200.00 | 662,200.00 | 662,200.00 | 662,200.00 | 662,200.00 |
26 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
27 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการลอกคลองในพื้นที่เขตสาทร | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
28 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | 35,400.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | 35,400.00 |
29 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีป้าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการการให้บริการเก็บวัสดุสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | กิจกรรคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดแปรรูปขยะเศษอาหาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตสาทร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
34 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายโครงการเขตสาทรอาหารสะอาดปลอดภัย | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
35 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายโครงการเขตสาทรเมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย | 368,700.00 | 368,700.00 | 368,700.00 | 368,700.00 | 368,700.00 | 368,700.00 |
36 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
37 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 |
38 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | กิจกรรมติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | กิจกรรมตรวจตรา เพื่อสนับสนุนการสัญจรด้วยการเดิน การใช้จักรยาน และการเชื่อมต่อขนส่งมวลชน(ย่านสถานีช่องนนทรี) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | กิจกรรมนำเข้าข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | (not set) | (not set) | | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน
| 1,134,000.00 | 1,134,000.00 | 1,134,000.00 | 1,134,000.00 | 1,134,000.00 | 1,134,000.00 |
42 | (not set) | (not set) | | อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 |
43 | (not set) | (not set) | | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ
| 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 |
44 | (not set) | (not set) | | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | 244,000.00 | 244,000.00 | 244,000.00 | 244,000.00 | 244,000.00 | 244,000.00 |
45 | (not set) | (not set) | | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
46 | (not set) | (not set) | | สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 |
47 | (not set) | (not set) | | โครงการทำความสะอาดท่อ | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
48 | (not set) | (not set) | | กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |