หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการตามแผนฯ ปี 2569
รหัสโครงการฯ | 2363 |
สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ |
งบประมาณฯ (บาท) | - |
รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตบางขุนเทียน (50230000) |
รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายโยธา (50230300) |
ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
SUPER KR (2569) | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย |
ชื่อ OKR/KPI | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) |
ค่าเป้าหมาย | 50 |
หน่วยนับ | จุด |
SUPER KR (2569) | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย |
ชื่อ OKR/KPI | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) |
ค่าเป้าหมาย (2) | 425 |
หน่วยนับ (2) | ดวง |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
หน่วยนับ (3) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
หน่วยนับ (4) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
หน่วยนับ (5) | (not set) |
นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
รหัสหน่วยงาน | 50230000 |
ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
รหัสกอง/ผ่าย | 50230300 |
ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
ผู้สร้างข้อมูล | kang_bkt |
ผู้แก้ไขล่าสุด | kang_bkt |
วันที่สร้างข้อมูล | 13-06-2024 14:18:07 |
วันที่แก้ไขล่าสุด | 15-07-2024 14:13:09 |
---|