กลับหน้าหลัก Home + เลือกเพิ่มเป็นโครงการฯ ปี 70-75 โครงการฯ ปีงบประมาณ 2568
รายละเอียดโครงการ : โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3 | 245,000,000.00 | สำนักการโยธา | กองควบคุมการก่อสร้าง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5033) ความยาวของถนนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพถนน | กม. | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
![]() | - | (5084) 5.1 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนน | ดวง | 436.00 | 0.00 | 0.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-16 of 16 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5033 | ![]() | 16-07-2025 | 0.00 | - งานฐานรากสะพานยกระดับ P3L - งานเสา C2 สะพานยกระดับ P3L - งานกำแพงกันดินประเภทที่ 6 - งานวางท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม - งานวางบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม - งานถนนและงานทางเท้า | - | |
5033 | ![]() | 24-06-2025 | 0.00 | - งานฐานรากสะพานยกระดับ P3L - งานเสา C2 สะพานยกระดับ P3L - งานกำแพงกันดินประเภทที่ 6 - งานวางท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม - งานวางบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม - งานถนนและงานทางเท้า | - | |
5033 | ![]() | 20-05-2025 | 0.00 | - งานพื้นฐานหินคลุก - งานกำแพงกันดินประเภทที่ 6 - งานวางท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม - งานวางบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. | - | |
5033 | ![]() | 22-04-2025 | 0.00 | - งานวางบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. - งานฐานรากสะพานยกระดับ P3L - งานเสา C2 สะพานยกระดับ P3L | - | |
5033 | ![]() | 17-03-2025 | 0.00 | - อยู่ระหว่างงานก่อสร้างงานถนนและระบบระบายน้ำ จากช่วงถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการฯ ระยะทาง 800 เมตร งานทางเท้า จากช่วงถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 3 งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างและงานสะพานยกระดับ | - | |
5033 | ![]() | 17-02-2025 | 0.00 | - งานวางท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม - งานวางบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม - งานฐานรากสะพานยกระดับ P3R - งานเสา C2 สะพานยกระดับ P3R | ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ //[06-03-2025 15:21:40] | |
5033 | ![]() | 15-01-2025 | 0.00 | - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. - งานฐานรากสะพานยกระดับ P3L - งานเสา C2 สะพานยกระดับ P3L | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[03-02-2025 15:14:20] | |
5033 | ![]() | 19-12-2024 | 0.00 | - งานกำแพงกันดินประเภทที่ 6 - งานวางท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม - งานวางบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. (จะรายงานความยาวของถนนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพถนนได้ก็ต่อเมื่อโครงการแล้วเสร็จ) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[07-01-2025 15:21:05] | |
5084 | ![]() | 16-07-2025 | 0.00 | - งานฐานรากสะพานยกระดับ P3L - งานเสา C2 สะพานยกระดับ P3L - งานกำแพงกันดินประเภทที่ 6 - งานวางท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม - งานวางบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม - งานถนนและงานทางเท้า | - | |
5084 | ![]() | 24-06-2025 | 0.00 | - งานฐานรากสะพานยกระดับ P3L - งานเสา C2 สะพานยกระดับ P3L - งานกำแพงกันดินประเภทที่ 6 - งานวางท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม - งานวางบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม - งานถนนและงานทางเท้า | - | |
5084 | ![]() | 20-05-2025 | 0.00 | - งานพื้นฐานหินคลุก - งานกำแพงกันดินประเภทที่ 6 - งานวางท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม - งานวางบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. | - | |
5084 | ![]() | 22-04-2025 | 0.00 | - งานวางบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. - งานฐานรากสะพานยกระดับ P3L - งานเสา C2 สะพานยกระดับ P3L | - | |
5084 | ![]() | 17-03-2025 | 0.00 | - อยู่ระหว่างงานก่อสร้างงานถนนและระบบระบายน้ำ จากช่วงถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการฯ ระยะทาง 800 เมตร งานทางเท้า จากช่วงถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 3 งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างและงานสะพานยกระดับ | - | |
5084 | ![]() | 17-02-2025 | 0.00 | - งานวางท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม - งานวางบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม - งานฐานรากสะพานยกระดับ P3R - งานเสา C2 สะพานยกระดับ P3R | ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ //[06-03-2025 15:22:15] | |
5084 | ![]() | 15-01-2025 | 0.00 | - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. - งานฐานรากสะพานยกระดับ P3L - งานเสา C2 สะพานยกระดับ P3L | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[03-02-2025 15:14:35] | |
5084 | ![]() | 19-12-2024 | 0.00 | - งานกำแพงกันดินประเภทที่ 6 - งานวางท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม - งานวางบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. (จะรายงานจำนวนติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนนได้ก็ต่อเมื่อโครงการแล้วเสร็จ) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[07-01-2025 15:20:47] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | งานดิน งานรองพื้นทางและพื้นทาง งานผิวทาง งานเบ็ดเตล็ด งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง งานก่อสร้างประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | 68.70 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 2 | งานผิวจราจรแอสฟัลท์ โครงสร้างงานสะพานข้ามคลอง งานเบ็ดเตล็ด งานระบบระบายน้ำ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี | 31.30 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |