:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ตรวจฝุ่น ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | 0.00 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5164) 23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | ครั้ง | 135.00 | 104.00 | 77.04 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 21-40 of 76 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5164 | ![]() | 30-01-2025 | 1.00 | ![]() | นายบุญยงค์ สุธางค์กรกุล การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม วันที่ 30 มกราคม 2568 จำนวน 1 ครั้ง | - |
5164 | ![]() | 30-01-2025 | 1.00 | ![]() | นายอัฏฐพล สิริเจริญวงศ์ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม วันที่ 29 มกราคม 2568 จำนวน 1 ครั้ง | - |
5164 | ![]() | 24-01-2025 | 1.00 | ![]() | นายศิราสิทธิ์ มงคลสิริฤกษ์ สะสมธูป เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 | เห็นควรแนบรูปภาพ หลักฐานการดำเนินการ //[28-01-2025 10:44:09] |
5164 | ![]() | 24-01-2025 | 1.00 | ![]() | บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) หม้อไอน้ำ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 | - |
5164 | ![]() | 24-01-2025 | 2.00 | ![]() | แพลนท์ปูน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด วันที่ 9, 23 มกราคม 2568 จำนวน 2 ครั้ง | - |
5164 | ![]() | 24-01-2025 | 2.00 | บริษัท โมอาว๊าด บางกอก แรร์ จูเว็ลส์ มานูแฟคเจอเรอส์ จำกัด วันที่ 7,21 มกราคม 2568 จำนวน 2 ครั้ง | - | |
5164 | ![]() | 24-01-2025 | 2.00 | สถานที่ก่อสร้าง บริษัท สเคป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด วันที่ 10,24 มกราคม 2568 จำนวน 2 ครั้ง | - | |
5164 | ![]() | 24-01-2025 | 2.00 | สถานที่ก่อสร้าง บริษัท คาร์บอนทู จำกัด วันที่ 9,23 มกราคม 2568 จำนวน 2 ครั้ง | - | |
5164 | ![]() | 24-01-2025 | 2.00 | โรงหล่อชอรุ่งเรือง วันที่ 8,22 มกราคม 2568 จำนวน 2 ครั้ง | - | |
5164 | ![]() | 24-01-2025 | 1.00 | ท่าทรายสหศิลา วันที่ 14 มกราคม 2568 จำนวน 1 ครั้ง | - | |
5164 | ![]() | 24-01-2025 | 1.00 | ![]() | นายธีระชัย ประกายบุญทวี กิจการประเภทการผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสำเร็จสิ่งของเครื่องใช้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 | - |
5164 | ![]() | 24-01-2025 | 1.00 | ![]() | นายวิษณุ กิตติอร่ามพงศ์ กิจการประเภทการผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสำเร็จสิ่งของเครื่องใช้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 | - |
5164 | ![]() | 24-01-2025 | 1.00 | บริษัท ซันนี่นิตติ้ง จำกัด หม้อไอน้ำ เลิกกิจการแล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 | - | |
5164 | ![]() | 24-01-2025 | 1.00 | ![]() | นายเสรี มะแมทอง กิจการประเภทการผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสำเร็จสิ่งของเครื่องใช้ เลิกกิจการ แต่คงใบอนุญาต เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2568 | - |
5164 | ![]() | 25-12-2024 | 1.00 | ![]() | บริษัทจิระ คาร์บอดี้เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 1 ครั้ง | - |
5164 | ![]() | 25-12-2024 | 2.00 | โรงหล่อชอรุ่งเรือง วันที่ 6,20 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 2 ครั้ง | - | |
5164 | ![]() | 25-12-2024 | 2.00 | ![]() | บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด วันที่ 10 ,24 ตุลาคม 2567 | - |
5164 | ![]() | 25-12-2024 | 1.00 | ![]() | นายทรงศักดิ์ อัญชลีกิจ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 1 ครั้ง เลิกกิจการแล้ว | - |
5164 | ![]() | 25-12-2024 | 2.00 | สถานที่ก่อสร้าง บริษัท สเคป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด วันที่ 13,27 ธันวาคม 2567 จำนวน 2 ครั้ง | - | |
5164 | ![]() | 25-12-2024 | 1.00 | ![]() | ท่าทรายสหศิลา วันที่ 16 ธันวาคม 2567 จำนวน 1 ครั้ง | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำและขออนุมัติโครงการ | 5.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 2 | จัดทำแผนตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบให้สำนักอนามัย | 5.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 3 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ เดือนต.ค. - ธ.ค.67 | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 4 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ เดือนม.ค. - มี.ค. 68 | 20.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-03-2025 |
![]() | 5 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ เดือน เม.ย. - มิ.ย. 68 | 20.00 | (not set) | 01-04-2025 | 30-06-2025 |
![]() | 6 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ เดือนก.ค. - ก.ย. 68 | 15.00 | (not set) | 01-07-2025 | 30-09-2025 |
![]() | 7 | รายงานลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ | 15.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |