:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมมือวิเศษกรุงเทพ | 0.00 | สำนักสิ่งแวดล้อม | สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5192) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน) | ตัน/วัน | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-4 of 4 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5192 | ![]() | 23-02-2025 | 0.00 | ![]() | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 97,979 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 39,585 กิโลกรัม 2.พลาสติกขุ่น 493 กิโลกรัม. 3.พลาสติกยืด 11,713 กิโลกรัม 4.พลาสติกกำพร้า 33,653 กิโลกรัม. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,178 กิโลกรัม และขยะรีไซเคิลอื่นๆ 3,357 กิโกรัม (มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใหม่โดย Ecolife เพิ่มประเภทขยะรีไซเคิลอื่นๆเข้ามารวม เช่น กระดาษ แก้ว ฯลฯ ) | - |
5192 | ![]() | 23-01-2025 | 0.00 | ![]() | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 93,048 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2568) เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 18,064 กิโลกรัม โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 54,192.8 กิโลกรัม 2.พลาสติกขุ่น 441.3 กิโลกรัม. 3.พลาสติกยืด 9,376 กิโลกรัม 4.พลาสติกกำพร้า 19,833.3 กิโลกรัม. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,204 กิโลกรัม | - |
5192 | ![]() | 23-12-2024 | 0.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 74,984 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 37,144 กก. 2.พลาสติกขุ่น 412 กก. 3.พลาสติกยืด 9,368 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 18,914 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,146 กก. | - | |
5192 | ![]() | 29-11-2024 | 0.00 | ![]() | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 72,522 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 34,731 กก. 2.พลาสติกขุ่น 412 กก. 3.พลาสติกยืด 9,365 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 18,914 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,100 กก. | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ประจำเดือนตุลาคม | 8.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ประจำเดือนพฤศจิกายน | 8.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 3 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ประจำเดือนธันวาคม | 8.00 | (not set) | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 4 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ประจำเดือนมกราคม | 8.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
![]() | 5 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ | 8.00 | (not set) | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
![]() | 6 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ประจำเดือนมีนาคม | 10.00 | (not set) | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
![]() | 7 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ประจำเดือนเมษายน | 8.00 | (not set) | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
![]() | 8 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ประจำเดือนพฤษภาคม | 8.00 | (not set) | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
![]() | 9 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ประจำเดือนมิถุนายน | 8.00 | (not set) | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
![]() | 10 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ประจำเดือนกรกฎาคม | 8.00 | (not set) | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
![]() | 11 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ประจำเดือนสิงหาคม | 8.00 | (not set) | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
![]() | 12 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ประจำเดือนกันยายน | 10.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |