กลับหน้าหลัก Home + เลือกเพิ่มเป็นโครงการฯ ปี 70-75 โครงการฯ ปีงบประมาณ 2568
รายละเอียดโครงการ : การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต | 0.00 | สำนักงานเขตประเวศ | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5471) จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 282.00 | 564.00 |
![]() | - | (5472) 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 418,011.00 | 836.02 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 23 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5471 | ![]() | 20-02-2025 | 139.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ Social Media Tik Tok ทั้งหมด 12 สื่อ จำนวนการเข้าถึง (Engagement) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.. 68 - 24 ก.พ. 68 Tiktok โพสต์ ยอดดู 534K ยอดรับชมโปรไฟล์ 3.1K ถูกใจ 20K ความคิดเห็น1.4K แชร์ 507 | - |
5471 | ![]() | 20-02-2025 | 12.00 | ![]() | ยอดการเข้าถึง Engagement ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 24 ก.พ. 68 จำนวน 534K ถูกใจ 20K comment 1.4K share 507 | - |
5471 | ![]() | 24-01-2025 | 24.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ Social Media Tik Tok ทั้งหมด 24 สื่อ จำนวนการเข้าถึง (Engagement) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67 Tiktok โพสต์ ยอดดู 74K ยอดรับชมโปรไฟล์ 711 ถูกใจ 4,479 ความคิดเห็น 447 แชร์ 144 | - |
5471 | ![]() | 24-01-2025 | 24.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ Social Media Tik Tok ทั้งหมด 24 สื่อ จำนวนการเข้าถึง (Engagement) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67 Tiktok โพสต์ ยอดดู 74K ยอดรับชมโปรไฟล์ 711 ถูกใจ 4,479 ความคิดเห็น 447 แชร์ 144 | - |
5471 | ![]() | 15-01-2025 | 11.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ Social Media Tik Tok ทั้งหมด 20 สื่อ จำนวนการเข้าถึง (Engagement) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 Tiktok โพสต์ ยอดดู 65K ยอดรับชมโปรไฟล์ 622 ถูกใจ 3,863 ความคิดเห็น 380 แชร์ 129 | - |
5471 | ![]() | 15-01-2025 | 33.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ Social Media Tik Tok จำนวยการเข้าถึง (Engagement) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 Tiktok 33 โพสต์ ยอดดู 573K ยอดรับชมโปรไฟล์ 1.7K ถูกใจ 12K ความคิดเห็น 908 แชร์ 311 | - |
5471 | ![]() | 14-01-2025 | 0.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ tiktok ยอดการดูวิดีโอ 3.2 k ถูกใจ 147 comment 7 share 24 เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 14-01-2025 | 0.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ TIKTOK กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ สำนักงานเขตประเวศ 5 ส ( สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ) #เขตประเวศ #bangkok #ประเวศ #กรุงเทพมหานครp#prawet #bigcleaningday @กรุงเทพมหานคร โพสต์เมื่อ 9/12/2024 มียอดชม 5.8 K ถูกใจ 497 Comment 7 Share 38 เพิ่มลงรายการโปรด 15 เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 14-01-2025 | 0.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ TIKTOK กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ สำนักงานเขตประเวศ 5 ส ( สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ) #เ#เขตประเวศb#bangkokป#ประเวศก#กรุงเทพมหานครp#prawetb#bigcleaningday5#5ส มียอดชม 4K ถูกใจ 280 Comment 21 Share 2 เพิ่มลงรายการโปรด 7 เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 14-01-2025 | 0.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ TIKTOK มียอดชม 1,418 ถูกใจ 101 Comment 5 Share 2 เพิ่มลงรายการโปรด 4 เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 14-01-2025 | 0.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ tiktok ยอดเข้าชม 24 k ถูกใจ 1395 Cmment 97 เพิ่มรายการโปรด 44 เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 14-01-2025 | 0.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ TIKTOK ผอ.เขตประเวศ นำทัพจัดเก็บขยะ????จุดลักลอบทิ้ง@ถนนคู่ขนานกาญนาภิเษก วันที่ 12 ธันวาคม 2567 นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตประเวศ และนางจอมขวัญ โรหิตเสถียร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นายจิตวิสุทธิ์ วงษ์คำจันทร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ พร้อมรถงับและรถบรรทุกเทท้ายดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณจุดลักลอบทิ้งขยะ ในบริเวณถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุขภาพพลานามัยที่ดีของประชาชน ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร # 9 ด้าน 9 ดี มิติสิ่งแวดล้อมที่ดี โพสต์เมื่อ 12/12/2024 มียอดชม 1318 ถูกใจ 127 Comment 5 Share 6 เพิ่มลงรายการโปรด 2 | - |
5471 | ![]() | 14-01-2025 | 0.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ TIKTOK #ประเวศ ชวนชม ชิม ช้อป #สร้างเศรษฐกิจให้ชุมชน #ตลาดนัดวันจันทร์ #สนับสนุนชาวประเวศ #ของดีอร่อยราคาคาถูกทุกวันจันทร์ @กรุงเทพมหานคร โพสต์เมื่อ 9/12/2024 มียอดชม 969 ถูกใจ 92 Comment 7 Share 3 เพิ่มลงรายการโปรด 3 | - |
5471 | ![]() | 14-01-2025 | 0.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ TIKTOK ไม่ต้องลักลอบทิ้งขยะ เพราะเรามีที่ให้ท่านทิ้ง แค่ติดต่อมาที่สำนักงานเขตประเวศ ลักลอบทิ้งถูกจับปรับแน่ #เขตประเวศ #bangkok #ประเวศ #กรุงเทพมหานคร #prawet #ลักลอบทิ้งขยะ #รับใช้ประชาชน @กรุงเทพมหานคร โพสต์เมื่อ 13/12/2024 มียอดชม 20K ถูกใจ 1026 Comment 72 Share 230 เพิ่มลงรายการโปรด 27 | - |
5471 | ![]() | 14-01-2025 | 0.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ TIKTOKอร่อย สะอาด ตรวจสอบแล้ว #เขตประเวศ #bangkok #ประเวศ #prawet #กรุงเทพมหานคร มียอดชม 882 ถูกใจ 47 Comment 4 Share 2 เพิ่มลงรายการโปรด 1 เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 14-01-2025 | 0.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ Tiktok มียอดชม 605 ถูกใจ 46 Comment 6 เพิ่มลงในรายการโปรด 2 เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 14-01-2025 | 0.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ Tiktok มียอดชม 12.7 K ถูกใจ 230 Comment 9 Share 6 เพิ่มลงในรายการโปรด 2 เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 14-01-2025 | 0.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ Tiktok มียอดชม 1.2 K ถูกใจ 89 Comment 10 Share 7 เพิ่มลงในรายการโปรด 8 เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 31-12-2024 | 0.00 | 0 | ควรให้รายละเอียดผลการดำเนินงานด้วย //[06-01-2025 15:25:45] | |
5471 | ![]() | 28-11-2024 | 39.00 | ![]() | จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 - 24 พ.ย. 67 Tiktok 39 โพสต์ ยอดดู 19,522 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต | 10.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 2 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 40.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 3 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด | 30.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการทั้งหมดส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |