กลับหน้าหลัก Home + เลือกเพิ่มเป็นโครงการฯ ปี 70-75 โครงการฯ ปีงบประมาณ 2568
รายละเอียดโครงการ : แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม (แห่ง)
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม (แห่ง) | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (11) 11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07 | แห่ง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
![]() | - | (12) 11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02 | แห่ง | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 20 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 24-09-2024 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าวัดท่าข้าม เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ | - |
11 | ![]() | 30-07-2024 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าวัดท่าข้าม เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ | - |
11 | ![]() | 25-06-2024 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าวัดท่าข้าม เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ | - |
11 | ![]() | 23-05-2024 | 0.00 | ![]() | 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกอาสาจราจรหน้าโรงเรียนวัดท่าข้าม 2. เจ้าหน้าที่เทศกิจประชาสัมพันธ์วินจักรยานยนต์รับจ้างวินท่าข้ามเซอร์วิส ขับขี่ปลอดภัย | - |
11 | ![]() | 30-04-2024 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจคอยตรวจตราจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ 1 จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ | - |
11 | ![]() | 03-04-2024 | 1.00 | ![]() | บริเวณสามแยกหน้าวัดท่าข้าม ถนนอนามัลงามเจริญ 18 โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร 2. ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังทัศนวิสัย ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจร 3. ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว 30 3. ฉีด ล้างทำความสะอาดบริเวณทางข้ามถนน | - |
11 | ![]() | 29-02-2024 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่ | - |
11 | ![]() | 31-01-2024 | 0.00 | ![]() | จัดทำหนังสือประสาน สน.พื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - |
11 | ![]() | 28-12-2023 | 0.00 | ![]() | จัดประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาจุดฝืด และประชาสัมพันธ์ ขับขี่รถอย่างปลอดภัย | - |
11 | ![]() | 27-12-2023 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ ขับขี่รถอย่างปลอดภัย | - |
11 | ![]() | 30-11-2023 | 0.00 | ![]() | ร่วมประชุมกับหน่วยงานหลัก (สจส.) จัดทำแผนฏิบัติการในการลดอุบัติเหตุ | - |
11 | ![]() | 31-10-2023 | 0.00 | ![]() | คัดเลือก/เจรจาตัวชี้วัดฯ จำนวน 1 จุด คือ บริเวณสามแยกหน้าวัดท่าข้าม | - |
12 | ![]() | 24-09-2024 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจตรวจสอบจุดเสี่ยงอาชษกรรมในพื้นท่ี่ จำนวน 10 จุด เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม ดูแลทรัพย์สินของประชาชน | - |
12 | ![]() | 30-07-2024 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจตรวจสอบจุดเสี่ยงอาชษกรรมในพื้นท่ี่ จำนวน 10 จุด เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม ดูแลทรัพย์สินของประชาชน | - |
12 | ![]() | 25-06-2024 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจตรวจสอบจุดเสี่ยงอาชษกรรมในพื้นท่ี่ จำนวน 10 จุด เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม ดูแลทรัพย์สินของประชาชน | - |
12 | ![]() | 23-05-2024 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจตรวจสอบจุดเสี่ยงอาชษกรรมในพื้นท่ี่ จำนวน 10 จุด เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม ดูแลทรัพย์สินของประชาชน | - |
12 | ![]() | 30-04-2024 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา จุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่ จำนวน 10 จุด เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | - |
12 | ![]() | 03-04-2024 | 10.00 | ![]() | จุดเสี่ยงอาชญากรรม จำนวน 10 จุด ดังนี้ 1. ปากทางเข้าวัดเลา ถนนพระรามที่ 2 ซอย 51 2. สะพานลอยปากซอยม่วงสกุล ซอยบางขุนเทียน 14 3. สะพานลอยเคหะการไฟฟ้า ถนนพระรามที่ 2 4. อาคาร 9 ชั้น ซอย 76 ถนนพระรามที่ 2 5. ใต้สะพานที่กลับรถหน้าหมู่บ้านบุศราคัม ถนนบางขุนเทียน 6. หน้าวัดประทีปพลีผล ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 7. ศาลาที่พักผู้โดยสารปากซอยทางเข้าโรงเรียนทวีธาภิเษก 8. สะพานรักษ์ทะเลบางขุนเทียน ข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ 9. สะพานลอยปากซอย 100 ถนนพระรามที่ 2 10. สะพานลอยปากดซอยสะแกงาม โดยดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำหนังสือประสานขอผลคดีอาชญากรรม สน.ในพื้นที่ 2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 3. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา และตรวจสอบจุดเสี่ยงอาชญากรรม 10 จุด 4. ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 5. ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | - |
12 | ![]() | 29-02-2024 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา และตรวจสอบจุดเสี่ยงอาชญากรรมจำนวน10 จุดเป็นประจำ | - |
12 | ![]() | 31-01-2024 | 0.00 | ![]() | จัดประชุมระดมความคิดเเห็นและสรุปการดำเนินการ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จุดเสี่ยงอาชญากรรม จัดทำหนังสือประสาน สน.ในพื้นที่ | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | การคัดเลือก/เจรจาตัวชี้วัดฯ | 10.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
![]() | 2 | เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานหลัก (สจส.) เพื่อกำหนดภารกิจ มอบหมาย และตกลงค่าเป้าหมายจุดเสี่ยง | 10.00 | 20.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
![]() | 3 | จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการลดอุบัติเหตุ | 10.00 | 30.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
![]() | 4 | ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยง | 30.00 | 60.00 | 01-12-2023 | 31-08-2024 |
![]() | 5 | รายงานผลการดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1 | 10.00 | 70.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
![]() | 6 | เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานหลัก (สจส.) ติดตามผลการดำเนินงานครึ่งปีงบประมาณ | 10.00 | 80.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
![]() | 7 | รายงานผลการดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ครั้งที่ 2 | 10.00 | 90.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
![]() | 8 | สรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
20-06-2024 | 10.00 | (not set) |
20-06-2024 | 20.00 | (not set) |
20-06-2024 | 30.00 | (not set) |
20-06-2024 | 70.00 | (not set) |
20-06-2024 | 80.00 | (not set) |
08-08-2024 | 60.00 | (not set) |
08-08-2024 | 90.00 | (not set) |
08-08-2024 | 90.00 | (not set) |
14-09-2024 | 100.00 | (not set) |