Showing 1-8 of 8 items.
จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น
# | 28 ประเด็นพัฒนาฯ | ตัวชี้วัดผลหลัก (Key Result) | ค่าเป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณฯ (ลบ.) | นโยบาย ผว.กทม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. เดินทางดี | |||||||
1 | 1.1 เดินได้ เดินดี | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | 0 | โครงการกวดขันรถยนต์รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า 226 | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | จับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า 226 |
2 | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | 0 | โครงการกวดขันรถยนต์รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า 226 | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | จับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า 226 | |
3 | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | 0 | โครงการกวดขันสร้างวินัยไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า 226 | สำนักงานเขตบางกะปิ | 0.00 | จับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า 226 | |
4 | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | 0 | โครงการกวดขันสร้างวินัยไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า 226 | สำนักงานเขตบางกะปิ | 0.00 | จับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า 226 | |
5 | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | 0 | โครงการยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่ - แผงลอย 226 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | จับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า 226 | |
6 | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | 0 | 2. โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า 226 | สำนักงานเขตประเวศ | 0.00 | จับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า 226 | |
7 | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | 0 | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า 226 | สำนักงานเขตราชเทวี | 0.00 | จับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า 226 | |
8 | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | 0 | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า 226 | สำนักเทศกิจ | 0.00 | จับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า 226 | |
ผลรวม (1.1 เดินได้ เดินดี) | |||||||
Summary (1. เดินทางดี) | f_sum | ||||||
0.00 |