Showing 1-6 of 6 items.
ปรับปรุงกายภาพถนน
# | ยุทธศาสตร์ 9ด้าน 9ดี | 28 ประเด็นพัฒนาฯ | ตัวชี้วัดผลหลัก (Key Result) | ค่าเป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณฯ (ลบ.) | นโยบาย ผว.กทม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. เดินทางดี | 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง | จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน,จุดกลับรถ,สะพานข้ามแยก,อุโมงค์) | 5 จุด | ค่าปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน15จากถนนสมเด็๗พระเจ้าตากสินถึงบ้านเลขที่8 230 | สำนักงานเขตธนบุรี | 1,292,000.00 | ปรับปรุงกายภาพถนน 230 |
2 | 1. เดินทางดี | 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง | จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน,จุดกลับรถ,สะพานข้ามแยก,อุโมงค์) | 5 จุด | ค่าปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน17จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน19 230 | สำนักงานเขตธนบุรี | 3,185,000.00 | ปรับปรุงกายภาพถนน 230 |
3 | 1. เดินทางดี | 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง | จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน,จุดกลับรถ,สะพานข้ามแยก,อุโมงค์) | 5 จุด | ค่าซ่อมแซมถนนตรอกซอยสะพาน 230 | สำนักงานเขตธนบุรี | 5,000,000.00 | ปรับปรุงกายภาพถนน 230 |
4 | 1. เดินทางดี | 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง | จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน,จุดกลับรถ,สะพานข้ามแยก,อุโมงค์) | 5 จุด | ค่าปรับปรุงซอยเทอดไทย33แยก9จากบริเวณซอยเทอดไท33ถึงบ้านเลขที่ 199 230 | สำนักงานเขตธนบุรี | 1,993,000.00 | ปรับปรุงกายภาพถนน 230 |
5 | 1. เดินทางดี | 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง | จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน,จุดกลับรถ,สะพานข้ามแยก,อุโมงค์) | 5 จุด | ค่าปรับปรุงซอยเทอดไทย33แยก8จากซอยเทอดไท33ถึงบ้านเลขที่ 125 230 | สำนักงานเขตธนบุรี | 1,731,000.00 | ปรับปรุงกายภาพถนน 230 |
6 | 1. เดินทางดี | 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง | จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน,จุดกลับรถ,สะพานข้ามแยก,อุโมงค์) | 5 จุด | ค่าปรับปรุงซอยวุฒากาศ3จากถนนวุฒากาศถึงบ้านเลขที่49 230 | สำนักงานเขตธนบุรี | 3,395,000.00 | ปรับปรุงกายภาพถนน 230 |
16,596,000.00 |