Showing 1-5 of 5 items.
เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น
# | ยุทธศาสตร์ 9ด้าน 9ดี | 28 ประเด็นพัฒนาฯ | ตัวชี้วัดผลหลัก (Key Result) | ค่าเป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณฯ (ลบ.) | นโยบาย ผว.กทม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. ปลอดภัยดี | 2.2 เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน | จำนวนจุดประปาหัวแดงที่มีการสำรวจความพร้อมใช้งานของประปาหัวแดงพร้อมกำหนดจุดติดตั้งให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน | 10000 จุด | กิจกรรมตรวจสอบจำนวนและสภาพความพร้อมในการใช้งานประปาหัวแดงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 080 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น 080 |
2 | 2. ปลอดภัยดี | 2.2 เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน | จำนวนสำนักงานเขตที่มีการรายงานจำนวนถังดับเพลิงแบบยกหิ้วเพื่อนำเข้าระบบสารสนเทศฯ ของ สปภ. | 0 | กิจกรรมการรายงานจำนวนถังดับเพลิงแบบยกหิ้วของสำนักงานเขตเพื่อนำเข้าระบบสารสนเทศฯ ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 080 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น 080 |
3 | 2. ปลอดภัยดี | 2.2 เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน | จำนวนสำนักงานเขตที่มีการสำรวจความต้องการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วเพิ่มเติม (ตามสัดส่วน 5 ครัวเรือน และวิเคราะห์ความเสี่ยงพื้นที่) | 0 | กิจกรรมสำรวจความต้องการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วของสำนักงานเขต(เพิ่มเติม) 080 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น 080 |
4 | 2. ปลอดภัยดี | 2.2 เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน | จำนวนสำนักงานเขตที่มีการสำรวจความต้องการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วเพิ่มเติม (ตามสัดส่วน 5 ครัวเรือน และวิเคราะห์ความเสี่ยงพื้นที่) | 0 | กิจกรรมสำรวจความต้องการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วของสำนักงานเขต (เพิ่มเติม) 080 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น 080 |
5 | 2. ปลอดภัยดี | 2.2 เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน | จำนวนเขตที่มีการสำรวจจำนวนและสถานะการใช้งานเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม | 50 เขต | กิจกรรมการสำรวจจำนวนและสถานะการใช้งานเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามของสำนักงานเขต 080 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น 080 |
0.00 |