Showing 1-11 of 11 items.
1 | งานรื้อถอนโครงสร้างถนนเดิม | 7.56 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
2 | งานระบายน้ำ | 6.08 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
3 | งานดิน | 7.02 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
4 | งานกำแพงกันดิน | 9.72 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
5 | งานดิน งานกำแพงกันดิน | 11.54 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
6 | งานดิน งานกำแพงกันดิน | 13.37 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
7 | งานดิน งานกำแพงกันดิน | 13.91 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
8 | งานพื้นทางและรองพื้นทาง | 11.91 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
9 | งานผิวทาง | 8.51 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
10 | งานกำแพงกันดิน งานพื้นทางและรองพื้นทาง งานผิวทาง | 6.38 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
11 | งานไฟฟ้าและแสงสว่าง งานเครื่องหมายจราจร | 4.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
1 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
7 | 0 | 0.00 |
8 | 0 | 0.00 |
9 | 0 | 0.00 |
10 | 0 | 0.00 |
11 | 0 | 0.00 |