กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์และศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านระบบ e-Referral (ID: 21743)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์และศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านระบบ e-Referral | 0.00 | 19.00 | สำนักอนามัย | กลุ่มสถิติและสารสนเทศ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5261) ร้อยละของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการส่งต่อจากปฐมภูมิไปยังโรงพยาบาลได้รับการส่งต่อภายในเวลา 15 นาที | ร้อยละ | 75.00 | 174.63 | 232.84 |
![]() | - | (5262) ร้อยละของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการส่งต่อจากปฐมภูมิไปยังโรงพยาบาลได้รับการส่งต่อภายในเวลา 30 นาที | ร้อยละ | 95.00 | 193.49 | 203.67 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5261 | ![]() | 17-03-2025 | 87.77 | 0.00 | จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อผ่านระบบ e-Referral ได้รับการนัดหมายภายใน 15 นาที เท่ากับ 5,805 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด เท่ากับ 6,614 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 87.77 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 67 - ก.พ. 68) | ||
5261 | ![]() | 24-02-2025 | 86.86 | 0.00 | จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อผ่านระบบ e-Referral ได้รับการนัดหมายภายใน 15 นาที เท่ากับ 4,626 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด เท่ากับ 5,326 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 86.86 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 67 - ม.ค. 68) | ||
5261 | ![]() | 21-01-2025 | 0.00 | 0.00 | จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อผ่านระบบ e-Referral ได้รับการนัดหมายภายใน 15 นาที เท่ากับ 3,203 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด เท่ากับ 3,755 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 85.30 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค.-ธ.ค. 67) | ||
5261 | ![]() | 24-12-2024 | 0.00 | 0.00 | จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อผ่านระบบ e-Referral ได้รับการนัดหมายภายใน 15 นาที เท่ากับ 2,164 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด เท่ากับ 2,572 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 84.14 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค.-พ.ย. 67) | ||
5261 | ![]() | 21-11-2024 | 0.00 | 0.00 | จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อผ่านระบบ e-Referral ได้รับการนัดหมายภายใน 15 นาที เท่ากับ 1,063 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด เท่ากับ 1,328 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80.04 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 67) | ||
5262 | ![]() | 17-03-2025 | 96.89 | 0.00 | จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อผ่านระบบ e-Referral ได้รับการนัดหมายภายใน 30 นาที เท่ากับ 6,408 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด เท่ากับ 6,614 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 96.89 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 67 - ก.พ. 68) | ||
5262 | ![]() | 24-02-2025 | 96.60 | 0.00 | จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อผ่านระบบ e-Referral ได้รับการนัดหมายภายใน 30 นาที เท่ากับ 5,145 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด เท่ากับ 5,326 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 96.60 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 67 - ม.ค. 68) | ||
5262 | ![]() | 21-01-2025 | 0.00 | 0.00 | จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อผ่านระบบ e-Referral ได้รับการนัดหมายภายใน 30 นาที เท่ากับ 3,608 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด เท่ากับ 3,755 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 96.08 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. - ธค. 67) | ||
5262 | ![]() | 24-12-2024 | 0.00 | 0.00 | จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อผ่านระบบ e-Referral ได้รับการนัดหมายภายใน 30 นาที เท่ากับ 2,468 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด เท่ากับ 2,572 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 95.96 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. - พ.ย. 67) | ||
5262 | ![]() | 21-11-2024 | 0.00 | 0.00 | จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อผ่านระบบ e-Referral ได้รับการนัดหมายภายใน 30 นาที เท่ากับ 1,265 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด เท่ากับ 1,328 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 95.26 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 67) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน โดยมีหน่วยงาน หลัก ได้แก่ สำนักอนามัย และสำนักการแพทย์ | 5.00 | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 2 | ออกแบบและปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน | 5.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 3 | ประชุมชี้แจงแนวทาง ทบทวนและ กำกับติดตามผลการปฏิบัติงานกับ ผู้รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1 | 9.00 | 01-12-2024 | 27-12-2024 |
![]() | 4 | ประชุมชี้แจงแนวทาง ทบทวนและ กำกับติดตามผลการปฏิบัติงานกับ ผู้รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2 | 9.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
![]() | 5 | ติดตามผลการดำเนินงาน | 24.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 6 | บำรุงดูแลรักษาระบบ | 24.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 7 | รายงานผลการดำเนินงานให้กับสำนัก การแพทย์และผู้บริหารทราบ | 24.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 21-11-2024 12:01:22 | 5.00 |
2 | 21-11-2024 12:01:40 | 5.00 |
3 | 24-12-2024 10:18:56 | 9.00 |
4 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
7 | 0 | 0.00 |