กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ (1105) (ID: 16183)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ (1105) | 0.00 | 24.00 | สำนักงานเขตดอนเมือง | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5007) 4.3 ทางเท้า - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ | ร้อยละ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5007 | ![]() | 27-01-2025 | 0.00 | 0.00 | เดือนมกราคม ได้รับแจ้งเรื่อง 3 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จภายใน 7 วัน จำนวน 3 เรื่อง | ||
5007 | ![]() | 26-12-2024 | 0.00 | 0.00 | เดือนธ.ค. 67 ได้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 4 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จภายใน 7 วัน จำนวน 0 เรื่อง | ||
5007 | ![]() | 26-12-2024 | 0.00 | 0.00 | เดือนต.ค. - พ.ย. 67 เรื่องทั้งหมด 6 เรื่อง แล้วเสร็จ 3 เรื่อง เรื่องที่ได้รับการแก้ไขภายใน 7 วัน จำนวน 0 เรื่อง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 8.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 8.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 3 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 8.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 4 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนมกราคม 2568 | 8.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
![]() | 5 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 8.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
![]() | 6 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 8.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
![]() | 7 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนเมษายน 2568 | 8.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
![]() | 8 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 8.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
![]() | 9 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 8.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
![]() | 10 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 8.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
![]() | 11 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 8.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
![]() | 12 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนกันยายน 2568 และรายงานผลการดำเนินการ | 12.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 26-12-2024 14:45:30 | 8.00 |
2 | 26-12-2024 14:45:32 | 8.00 |
3 | 26-12-2024 14:45:33 | 8.00 |
4 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
7 | 0 | 0.00 |
8 | 0 | 0.00 |
9 | 0 | 0.00 |
10 | 0 | 0.00 |
11 | 0 | 0.00 |
12 | 0 | 0.00 |