แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 7,761-7,780 of 68,352 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการระบายน้ำ
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7761 | 04-08-2026 16:25:40 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 373291 | ![]() |
| 7762 | 04-08-2026 16:25:38 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 407566 | ![]() |
| 7763 | 04-08-2026 16:19:45 | นิวัฒน์-21050200 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกในสวนสาธารณะ (นโยบายเร่งด่วน 100 วัน) | P174 เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในสวนสาธารณะให้ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ | (not set) | ![]() |
| 7764 | 04-08-2026 16:16:28 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | กิจกรรมการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 491860 | ![]() |
| 7765 | 04-08-2026 16:16:25 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | กิจกรรมการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 491861 | ![]() |
| 7766 | 04-08-2026 16:16:22 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | กิจกรรมการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 491862 | ![]() |
| 7767 | 04-08-2026 16:16:19 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | กิจกรรมการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 491863 | ![]() |
| 7768 | 04-08-2026 16:16:14 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | กิจกรรมการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 496446 | ![]() |
| 7769 | 04-08-2026 16:16:09 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | กิจกรรมการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 506400 | ![]() |
| 7770 | 04-08-2026 16:12:16 | นิวัฒน์-21050200 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | คลองสวย 50 เขต (คลองแสนแสบ) | P150 (1) เพิ่มและเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวหลากหลายประเภทในเมือง - สวน 15 นาที / ถนนสวย / คลองสวย | (not set) | ![]() |
| 7771 | 04-08-2026 16:10:47 | นิวัฒน์-21050200 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | (P155) หาจุดพัฒนา พื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมด้วย นักสืบพื้นที่สีเขียว | P155 หาจุดพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมด้วยนักสืบพื้นที่สีเขียว | (not set) | ![]() |
| 7772 | 04-08-2026 16:10:21 | นิวัฒน์-21050200 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | เปิดโรงเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ของทุกคน (Open School) (นโยบายเร่งด่วน 100 วัน) | P163 เปิดโรงเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ของทุกคน (Open School) | (not set) | ![]() |
| 7773 | 04-08-2026 15:52:53 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | 382845 | ![]() |
| 7774 | 04-08-2026 15:52:50 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | 382846 | ![]() |
| 7775 | 04-08-2026 15:52:48 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | 383925 | ![]() |
| 7776 | 04-08-2026 15:52:45 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | 407667 | ![]() |
| 7777 | 04-08-2026 15:52:42 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | 407762 | ![]() |
| 7778 | 04-08-2026 15:52:40 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | 472010 | ![]() |
| 7779 | 04-08-2026 15:51:54 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | การประเมิน HAS ห้องน้ำสาธารณะ | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 407849 | ![]() |
| 7780 | 04-08-2026 15:51:52 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | การประเมิน HAS ห้องน้ำสาธารณะ | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 409491 | ![]() |
