แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 33,941-33,960 of 68,359 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33941 | 07-01-2026 10:26:51 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน | null | 164467 | ![]() |
| 33942 | 07-01-2026 10:26:49 | เมธา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหนองแขม | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | null | 176157 | ![]() |
| 33943 | 07-01-2026 10:26:45 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน | null | 164466 | ![]() |
| 33944 | 07-01-2026 10:26:41 | เมธา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหนองแขม | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | null | 176156 | ![]() |
| 33945 | 07-01-2026 10:26:34 | เมธา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหนองแขม | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | null | 176155 | ![]() |
| 33946 | 07-01-2026 10:26:33 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน | null | 164465 | ![]() |
| 33947 | 07-01-2026 10:26:27 | เมธา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหนองแขม | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | null | 176154 | ![]() |
| 33948 | 07-01-2026 10:26:27 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน | null | 164464 | ![]() |
| 33949 | 07-01-2026 10:26:07 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทรายในพื้นที่เขตดอนเมือง | null | 151273 | ![]() |
| 33950 | 07-01-2026 10:25:54 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทรายในพื้นที่เขตดอนเมือง | null | 151272 | ![]() |
| 33951 | 07-01-2026 10:25:45 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทรายในพื้นที่เขตดอนเมือง | null | 151255 | ![]() |
| 33952 | 07-01-2026 10:25:30 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 07 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS (KR 82208-1.2) | null | 165889 | ![]() |
| 33953 | 07-01-2026 10:25:16 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทรายในพื้นที่เขตดอนเมือง | 20.1 จำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย | (not set) | ![]() |
| 33954 | 07-01-2026 10:25:15 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 07 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS (KR 82208-1.2) | null | 165888 | ![]() |
| 33955 | 07-01-2026 10:24:53 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 07 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS (KR 82208-1.2) | null | 165887 | ![]() |
| 33956 | 07-01-2026 10:24:44 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 07 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS (KR 82208-1.2) | null | 165886 | ![]() |
| 33957 | 07-01-2026 10:24:27 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | null | 169819 | ![]() |
| 33958 | 07-01-2026 10:24:18 | ภคพร-21040100 | แก้ไขค่าเป้าหมาย จาก 100 เป็น 95 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 07 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS (KR 82208-1.2) | 24 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมินHAS | (not set) | ![]() |
| 33959 | 07-01-2026 10:24:10 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | null | 169812 | ![]() |
| 33960 | 07-01-2026 10:24:03 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | null | 169804 | ![]() |
