แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 10,441-10,460 of 68,384 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10441 | 05-07-2026 20:31:45 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการค่าใช้จ่ายโรงเรียนสองภาษา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 368137 | ![]() |
| 10442 | 05-07-2026 20:31:43 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการค่าใช้จ่ายโรงเรียนสองภาษา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 388463 | ![]() |
| 10443 | 05-07-2026 20:31:41 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการค่าใช้จ่ายโรงเรียนสองภาษา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 406839 | ![]() |
| 10444 | 05-07-2026 20:31:23 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 368143 | ![]() |
| 10445 | 05-07-2026 20:31:21 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 389242 | ![]() |
| 10446 | 05-07-2026 20:31:18 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 406881 | ![]() |
| 10447 | 05-07-2026 20:31:00 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 368144 | ![]() |
| 10448 | 05-07-2026 20:30:58 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 389241 | ![]() |
| 10449 | 05-07-2026 20:30:55 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 406871 | ![]() |
| 10450 | 05-07-2026 20:30:33 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 368187 | ![]() |
| 10451 | 05-07-2026 20:30:31 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 391323 | ![]() |
| 10452 | 05-07-2026 20:30:29 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 406801 | ![]() |
| 10453 | 05-07-2026 20:30:14 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย ในชุมชนจดจัดตั้ง พื้นที่เขตสายไหม | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | 368329 | ![]() |
| 10454 | 05-07-2026 20:30:10 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย ในชุมชนจดจัดตั้ง พื้นที่เขตสายไหม | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | 388983 | ![]() |
| 10455 | 05-07-2026 20:30:08 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย ในชุมชนจดจัดตั้ง พื้นที่เขตสายไหม | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | 400015 | ![]() |
| 10456 | 05-07-2026 20:30:04 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย ในชุมชนจดจัดตั้ง พื้นที่เขตสายไหม | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | 473524 | ![]() |
| 10457 | 05-07-2026 20:29:43 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 368141 | ![]() |
| 10458 | 05-07-2026 20:29:41 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 389262 | ![]() |
| 10459 | 05-07-2026 20:29:38 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 406894 | ![]() |
| 10460 | 05-07-2026 20:29:20 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 368157 | ![]() |
