แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 39,621-39,640 of 68,225 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักพัฒนาสังคม
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39621 | 04-01-2026 22:23:29 | ทวีศักดิ์-21060200 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ขุดลอกคลองแยกบางสะแก 6 จากซอยเทอดไทย 33 ถึงถนนรัชดาภิเษก | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 39622 | 04-01-2026 22:22:51 | ทวีศักดิ์-21060200 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ขุดลอกคลองซอยโรงเจ 2 จากคลองสําเหร่ ถึงคลองบางนํ้าชน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 39623 | 04-01-2026 22:21:19 | ทวีศักดิ์-21060200 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ขุดลอกคลองซอยโรงเจ 1 จากคลองสําเหร่ ถึงซอยเทอดไทย 21 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 39624 | 04-01-2026 22:20:43 | ทวีศักดิ์-21060200 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ขุดลอกคลองวัดประยูร ช่วงจากคลองบุปผาราม ถึงวัดประยุรวงศาวาส และช่วงจากโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ถึงแม่นํ้าเจ้าพระยา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 39625 | 04-01-2026 21:59:06 | ทวีศักดิ์-21060200 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | การแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในเขตพื้นที่ธนบุรี | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | (not set) | ![]() |
| 39626 | 04-01-2026 21:58:32 | ทวีศักดิ์-21060200 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | โครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยล้างทำความสะอาดท่อ | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | (not set) | ![]() |
| 39627 | 04-01-2026 21:57:51 | ทวีศักดิ์-21060200 | (not set) | null | null | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | (not set) | ![]() |
| 39628 | 04-01-2026 21:52:01 | ทวีศักดิ์-21060200 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ปรับปรุงโรงเรียนวัดกระจับพินิจ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 39629 | 04-01-2026 21:51:11 | ทวีศักดิ์-21060200 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนํ้าชน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 39630 | 04-01-2026 21:50:08 | ทวีศักดิ์-21060200 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ปรับปรุงโรงเรียนวัดดาวคนอง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 39631 | 04-01-2026 21:48:16 | ทวีศักดิ์-21060200 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ปรับปรุงโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 39632 | 04-01-2026 21:47:51 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03.3 กิจกรรมบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล (KR 14101-1.2) | null | 169032 | ![]() |
| 39633 | 04-01-2026 21:47:27 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03.3 กิจกรรมบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล (KR 14101-1.2) | null | 169031 | ![]() |
| 39634 | 04-01-2026 21:47:17 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03.3 กิจกรรมบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล (KR 14101-1.2) | null | 169030 | ![]() |
| 39635 | 04-01-2026 21:47:05 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03.3 กิจกรรมบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล (KR 14101-1.2) | null | 169029 | ![]() |
| 39636 | 04-01-2026 21:46:50 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03.3 กิจกรรมบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล (KR 14101-1.2) | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 392908 | ![]() |
| 39637 | 04-01-2026 21:46:39 | ภคพร-21040100 | โปรดระบุบริเวณที่ดำเนินการ | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03.3 กิจกรรมบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล (KR 14101-1.2) | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 373334 | ![]() |
| 39638 | 04-01-2026 21:45:44 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03.1 กิจกรรมดำเนินการในจุดเสี่ยงที่มีในปี 67-68 ตามจำนวนนวนจุดที่มีใน 2 ปีที่ผ่านมา (KR 14101-1.2) | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 392910 | ![]() |
| 39639 | 04-01-2026 21:45:33 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03.1 กิจกรรมดำเนินการในจุดเสี่ยงที่มีในปี 67-68 ตามจำนวนนวนจุดที่มีใน 2 ปีที่ผ่านมา (KR 14101-1.2) | null | 169010 | ![]() |
| 39640 | 04-01-2026 21:45:25 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03.1 กิจกรรมดำเนินการในจุดเสี่ยงที่มีในปี 67-68 ตามจำนวนนวนจุดที่มีใน 2 ปีที่ผ่านมา (KR 14101-1.2) | null | 169009 | ![]() |
