แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 32,141-32,160 of 68,353 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32141 | 07-01-2026 17:54:49 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | โครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง ในพื้นที่เขตทุ่งครุ | null | 175140 | ![]() |
| 32142 | 07-01-2026 17:54:41 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | โครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง ในพื้นที่เขตทุ่งครุ | null | 175139 | ![]() |
| 32143 | 07-01-2026 17:54:32 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | โครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง ในพื้นที่เขตทุ่งครุ | null | 175137 | ![]() |
| 32144 | 07-01-2026 17:54:22 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | โครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง ในพื้นที่เขตทุ่งครุ | null | 175136 | ![]() |
| 32145 | 07-01-2026 17:54:11 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | โครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง ในพื้นที่เขตทุ่งครุ | null | 175134 | ![]() |
| 32146 | 07-01-2026 17:53:59 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | โครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง ในพื้นที่เขตทุ่งครุ | null | 175132 | ![]() |
| 32147 | 07-01-2026 17:53:49 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | โครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง ในพื้นที่เขตทุ่งครุ | null | 175127 | ![]() |
| 32148 | 07-01-2026 17:52:52 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กิจกรรมปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท | null | 158482 | ![]() |
| 32149 | 07-01-2026 17:52:41 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กิจกรรมปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท | null | 158481 | ![]() |
| 32150 | 07-01-2026 17:52:29 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กิจกรรมปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท | null | 158478 | ![]() |
| 32151 | 07-01-2026 17:52:20 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กิจกรรมปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท | null | 158477 | ![]() |
| 32152 | 07-01-2026 17:48:01 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 82207 ห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้ว | null | 156927 | ![]() |
| 32153 | 07-01-2026 17:47:53 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 82207 ห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้ว | null | 156926 | ![]() |
| 32154 | 07-01-2026 17:47:44 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 82207 ห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้ว | null | 156925 | ![]() |
| 32155 | 07-01-2026 17:43:20 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กิจกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตทุ่งครุ | null | 170494 | ![]() |
| 32156 | 07-01-2026 17:43:09 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กิจกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตทุ่งครุ | null | 170491 | ![]() |
| 32157 | 07-01-2026 17:42:58 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กิจกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตทุ่งครุ | null | 170486 | ![]() |
| 32158 | 07-01-2026 17:42:49 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กิจกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตทุ่งครุ | null | 170479 | ![]() |
| 32159 | 07-01-2026 17:42:40 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กิจกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตทุ่งครุ | null | 170474 | ![]() |
| 32160 | 07-01-2026 17:42:31 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กิจกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตทุ่งครุ | null | 169638 | ![]() |
