แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 121-140 of 68,222 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 08-10-2026 16:08:27 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมพัฒนาการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาของประชาชน ผ่านระบบ Traffy Fondue พื้นที่เขตสายไหม | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 400219 | ![]() |
| 122 | 08-10-2026 16:08:20 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมพัฒนาการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาของประชาชน ผ่านระบบ Traffy Fondue พื้นที่เขตสายไหม | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 476359 | ![]() |
| 123 | 08-10-2026 16:08:15 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมพัฒนาการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาของประชาชน ผ่านระบบ Traffy Fondue พื้นที่เขตสายไหม | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 484948 | ![]() |
| 124 | 08-10-2026 16:08:10 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมพัฒนาการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาของประชาชน ผ่านระบบ Traffy Fondue พื้นที่เขตสายไหม | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 494628 | ![]() |
| 125 | 08-10-2026 16:08:05 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมพัฒนาการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาของประชาชน ผ่านระบบ Traffy Fondue พื้นที่เขตสายไหม | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 502421 | ![]() |
| 126 | 08-10-2026 16:08:01 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมพัฒนาการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาของประชาชน ผ่านระบบ Traffy Fondue พื้นที่เขตสายไหม | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 510385 | ![]() |
| 127 | 08-10-2026 16:07:55 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมพัฒนาการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาของประชาชน ผ่านระบบ Traffy Fondue พื้นที่เขตสายไหม | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 518454 | ![]() |
| 128 | 08-10-2026 16:07:49 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมพัฒนาการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาของประชาชน ผ่านระบบ Traffy Fondue พื้นที่เขตสายไหม | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 529443 | ![]() |
| 129 | 08-10-2026 16:04:01 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (จากปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง) | P204 ตรวจสอบแก้ไขไฟส่องสว่างเปลี่ยน LED ในจุดมืดอีก 100,000 ดวง | 529472 | ![]() |
| 130 | 08-10-2026 16:02:03 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (จากปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง) | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | 372878 | ![]() |
| 131 | 08-10-2026 16:01:54 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (จากปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง) | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | 372877 | ![]() |
| 132 | 08-10-2026 16:01:45 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (จากปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง) | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | 389126 | ![]() |
| 133 | 08-10-2026 16:01:38 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (จากปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง) | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | 406632 | ![]() |
| 134 | 08-10-2026 16:01:30 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (จากปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง) | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | 476330 | ![]() |
| 135 | 08-10-2026 16:01:22 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (จากปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง) | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | 486843 | ![]() |
| 136 | 08-10-2026 16:01:13 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (จากปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง) | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | 494884 | ![]() |
| 137 | 08-10-2026 16:01:07 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (จากปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง) | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | 503793 | ![]() |
| 138 | 08-10-2026 16:00:57 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (จากปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง) | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | 512480 | ![]() |
| 139 | 08-10-2026 16:00:51 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (จากปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง) | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | 518446 | ![]() |
| 140 | 08-10-2026 16:00:44 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (จากปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง) | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | 529473 | ![]() |
