| ID | 109 |
|---|---|
| Code | P109 |
| หัวข้อ | ระบบขนส่งสาธารณะ |
| Name | ส่งเสริมการเชื่อมต่อการขนส่งทางน้ำในคลองสายหลัก |
| รายละเอียด | การขนส่งทางน้ำเป็นหนึ่งในรูปแบบการเดินทางที่สำคัญในกรุงเทพฯ ที่ผ่านมา กทม. ได้เดินเรืออยู่ ในคลองสายสำคัญ เช่น คลองผดุงกรุงเกษม นอกจากนี้ยังมีการนำเรือแท็กซี่เข้ามาให้บริการเพื่อ เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มตัวเลือกเส้นทางการเดินทางทางน้ำ กทม. จะเพิ่มเส้นทางในคลองสายหลักอื่นๆ เช่น คลอง เปรมประชากร คลองลาดพร้าว คลองพระโขนง โดยจะเพิ่มทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ท่าเทียบเรือ และ ร่วมกับเอกชนผลักดันการนำเรือแท็กซี่มาให้บริการต่อไป |
| มิติ (9 ดี) | เดินทางดี |
| Content | การขนส่งทางน้ำเป็นหนึ่งในรูปแบบการเดินทางที่สำคัญในกรุงเทพฯ ที่ผ่านมา กทม. ได้เดินเรืออยู่ในคลองสายสำคัญ เช่น คลองผดุงกรุงเกษม นอกจากนี้ยังมีการนำเรือแท็กซี่เข้ามาให้บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มตัวเลือกเส้นทางการเดินทางทางน้ำ กทม. จะเพิ่มเส้นทางในคลองสายหลักอื่นๆ เช่น คลองเปรมประชากร คลองลาดพร้าว คลองพระโขนง โดยจะเพิ่มทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ท่าเทียบเรือ และร่วมกับเอกชนผลักดันการนำเรือแท็กซี่มาให้บริการต่อไป |
| กลุ่มยุทธศาสตร์ | เมือง - เมืองน่าอยู่ |
| Grouping ID | 1 |
| เป้าหมาย 100 วันแรก | จัดทำแผนในการก่อสร้างท่าเรือ และ แผนการเดินเรือ |
| Is Urgent | (not set) |
| Kr Qty | (not set) |
| Host Agency | (not set) |
| Rel Agency | (not set) |
| Staff | แวน |
| Zone Flag | No |
| Has 100 | Yes |
| Created At | 17-07-2026 |
| Updated At | 17-07-2026 |
การขนส่งทางน้ำเป็นหนึ่งในรูปแบบการเดินทางที่สำคัญในกรุงเทพฯ ที่ผ่านมา กทม. ได้เดินเรืออยู่ ในคลองสายสำคัญ เช่น คลองผดุงกรุงเกษม นอกจากนี้ยังมีการนำเรือแท็กซี่เข้ามาให้บริการเพื่อ เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน
เพื่อเพิ่มตัวเลือกเส้นทางการเดินทางทางน้ำ กทม. จะเพิ่มเส้นทางในคลองสายหลักอื่นๆ เช่น คลอง เปรมประชากร คลองลาดพร้าว คลองพระโขนง โดยจะเพิ่มทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ท่าเทียบเรือ และ ร่วมกับเอกชนผลักดันการนำเรือแท็กซี่มาให้บริการต่อไป
เป้าหมาย 100 วันแรก: จัดทำแผนในการก่อสร้างท่าเรือ และ แผนการเดินเรือ
ข้อมูลจริงจากระบบติดตามโครงการ (TB_PROJ) ของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดข้างต้น — เฉพาะโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายนี้ (มีตัวชี้วัดโครงการผูกกับ OKR ของนโยบาย P109)
| โครงการ | หน่วยงาน/เขต | สถานะ | ปี | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| ส่งเสริมการเชื่อมต่อการขนส่งทางน้ำในคลองสายหลัก | สํานักการจราจรและขนส่ง | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2569 | - |
| พัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมระยะที่ 2 | สํานักการจราจรและขนส่ง | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2569 | 6,618,000 |
| ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองบางลำพู 4 ท่า | สํานักการจราจรและขนส่ง | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2569 | 12,135,000 |
| โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองบางกอกใหญ่ | สํานักการจราจรและขนส่ง | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 4,289,000 |
| โครงการท่าเทียบเรือโรงเรียนพิทยาลงกรณ์ | สํานักการจราจรและขนส่ง | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 2,699,000 |
| ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองพระโขนงและคลองประเวศบุรีรมย์ 3 ท่า | สํานักการจราจรและขนส่ง | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 9,500,000 |
| ก่อสร้างท่าเทียบเรือ ม.นวมินทร์ เขตดุสิต | สํานักการจราจรและขนส่ง | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 8,600,000 |
7 โครงการที่มีพิกัด (สีตามสถานะ) — คลิกจุดเพื่อดูรายละเอียด