ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 30-09-2025 11:34
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 30.1 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชน ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกชมชนได้จัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ (ฐานข้อมูลชุมชน)
OKR #5420 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
5,342.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำกิจกรรม | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 5.00 | 5.00 | 2024-12-20 | |
| 2 | กำหนดเป้าหมายการสำรวจพื้นที่ | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 20.00 | 20.00 | 2025-01-24 | |
| 3 | ลงพื้นที่สำรวจฐานข้อมูลเดือน ธค 2567 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-01-24 | |
| 4 | ลงพื้นที่สำรวจฐานข้อมูลเดือน มค. 2568 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-02-24 | |
| 5 | ลงพื้นที่สำรวจฐานข้อมูลเดือน ก.พ.. 2568 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 10.00 | 10.00 | 2025-03-26 | |
| 6 | ลงพื้นที่สำรวจฐานข้อมูลเดือน มีค. 2568 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 5.00 | 5.00 | 2025-04-03 | |
| 7 | ลงพื้นที่สำรวจฐานข้อมูลเดือน เมย. 2568 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-05-29 | |
| 8 | ลงพื้นที่สำรวจฐานข้อมูลเดือน พ.ค. 2568 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-06-25 | |
| 9 | ลงพื้นที่สำรวจฐานข้อมูลเดือน มิถุนายน 2568 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 5.00 | 5.00 | 2025-07-24 | |
| 10 | ลงพื้นที่สำรวจฐานข้อมูลเดือน กรกฎาคม. 2568 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 5.00 | 5.00 | 2025-08-28 | |
| 11 | ลงพื้นที่สำรวจฐานข้อมูลเดือน สิงหาคม. 2568 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 5.00 | 5.00 | 2025-09-30 | |
| 12 | ลงพื้นที่สำรวจฐานข้อมูลเดือน กันยายน 2568 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 5.00 | 5.00 | 2025-09-30 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.702119, 100.601747)