| ID | 2361 |
|---|---|
| Project ID | 2361 |
| Project Type | โครงการ |
| Project Name | โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ |
| Project Detail | เป็นโครงการที่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นหน่วยงานเผยแพร่ศีลธรรมทางพุทธศาสนาที่วัดมูลนิธิ สมาคม สถานศึกษา หรือหน่วยงานของรับ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษา อบรม ลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน มีชื่อย่อว่า “ศพอ” เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียนให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน เข้ามาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาให้เยาวชนและคนทุกวัย ดังนั้น สำนักการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขต ที่ยังไม่มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสำนักงานเขตจะสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ |
| Project Budget | 578400 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | janewitbma_03-10-2023-111728_10. โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุ.doc |
| Project Year | 2567 |
| สร้างโดย | เจนวิ******* |
| แก้ไขโดย | เจนวิ******* |
| Created At | 03-10-2023 00:00:00 |
| Updated At | 24-09-2024 00:00:00 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตคลองสามวา |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายการศึกษา |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | ฝ่ายการศึกษา |
| Lat | 13.859672 |
| Lng | 100.70433 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | 2361 |
| Start Date | 01-10-2023 |
| Finish Date | 30-09-2024 |
| Id1 | 2361 |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 0 |
| อนุมัติโดย (SED) | (not set) |
| Sed Approve At | (not set) |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | 50460700 |
| Depart Id Fk67 | 50460000 |
| Project Subdepart Id67 | 50460700 |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | (not set) |
| Goal | (not set) |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | (not set) |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
เป็นโครงการที่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นหน่วยงานเผยแพร่ศีลธรรมทางพุทธศาสนาที่วัดมูลนิธิ สมาคม สถานศึกษา หรือหน่วยงานของรับ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษา อบรม ลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน มีชื่อย่อว่า “ศพอ” เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียนให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน เข้ามาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาให้เยาวชนและคนทุกวัย ดังนั้น สำนักการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขต ที่ยังไม่มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสำนักงานเขตจะสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 2567 | 100 | 0 |
ยังไม่มีแผนปฏิบัติงาน
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2567 · เป้าหมาย 100 ร้อยละ
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 2567 | 10 | −5 | 10 | 10 |
| 20 ก.ย. 2567 | 15 | +10 | 15 | 15 |
| 23 ส.ค. 2567 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 23 ก.ค. 2567 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 24 มิ.ย. 2567 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 27 พ.ค. 2567 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 23 เม.ย. 2567 | 5 | −5 | 5 | 5 |
| 22 มี.ค. 2567 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 23 ก.พ. 2567 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 22 ม.ค. 2567 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 21 ธ.ค. 2566 | 10 | +5 | 10 | 10 |
| 20 พ.ย. 2566 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 26 ต.ค. 2566 | 5 | - | 5 | 5 |
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.859672, 100.704330)