| ID | 28444 |
|---|---|
| Project ID | (not set) |
| Project Type | กิจกรรม |
| Project Name | เปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตบางกอกน้อย |
| Project Detail | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตบางกอกน้อย เป็นระยะทาง 29.115 กิโลเมตร |
| Project Budget | (not set) |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | (not set) |
| Project Year | 2568 |
| สร้างโดย | สุมาล******* |
| แก้ไขโดย | กัษมา******* |
| Created At | 13-11-2024 07:31:17 |
| Updated At | 25-06-2025 13:06:42 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตบางกอกน้อย |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายโยธา |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | ฝ่ายโยธา |
| Lat | 13.770856 |
| Lng | 100.467969 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | กัษมา******* |
| Sed Approve At | 25-06-2025 13:06:42 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง |
| Sed Commentnote | เพิ่มเติมแผนการปฏิบัติงาน (แผนป้องกันแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม) / รายละเอียดกิจกรรม / หลักเกณฑ์หรือแนวทางการดำเนินงานจากสำนักเจ้าภาพ (ถ้ามี) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | 50190300 |
| Depart Id Fk67 | 50190000 |
| Project Subdepart Id67 | 50190300 |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | (not set) |
| Goal | (not set) |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | (not set) |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตบางกอกน้อย เป็นระยะทาง 29.115 กิโลเมตร
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 20.2 ป้องกันน้ำท่วม - เปิดทางน้ำไหล | 2568 | 29.12 | 0 |
วันนี้อยู่หลังช่วงเวลาของแผนทั้งหมดแล้ว (สิ้นสุด 30 ก.ย. 2568)
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2568 · เป้าหมาย 29.12 กม.
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 15 ก.ย. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 ส.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 ก.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 มิ.ย. 2568 | 0 | −4.88 | 0 | 0 |
| 10 มิ.ย. 2568 | 4.88 | +0.33 | 4.88 | 16.8 |
| 21 พ.ค. 2568 | 4.54 | +4.54 | 4.54 | 15.6 |
| 25 เม.ย. 2568 | 0 | −11.11 | 0 | 0 |
| 25 มี.ค. 2568 | 11.11 | +9.73 | 11.11 | 38.2 |
| 21 ก.พ. 2568 | 1.38 | +0.32 | 1.38 | 4.7 |
| 22 ม.ค. 2568 | 1.06 | −4.68 | 1.06 | 3.6 |
| 24 ธ.ค. 2567 | 5.74 | 0 | 5.74 | 19.7 |
| 24 ธ.ค. 2567 | 5.74 | +5.34 | 5.74 | 19.7 |
| 22 พ.ย. 2567 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.4 |
| 22 พ.ย. 2567 | 0.4 | - | 0.4 | 1.4 |
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.770856, 100.467969)