| ID | 3347 |
|---|---|
| Project ID | 3347 |
| Project Type | โครงการ |
| Project Name | จัดทำแผนการบริหารทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครและมีการปรับปรุงทุกปี |
| Project Detail | ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) มิติที่ 7.4 การคลัง และงบประมาณ กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และการงบประมาณ ที่มีความเป็นเลิศและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว (เป้าหมายที่ 7.4.1) เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ ซึ่งประเด็นสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ คือการนำทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครมาใช้ประโยชน์ โดยให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์หรือสร้างรายได้แก่กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างเช่น ทรัพย์สินประเภทที่ดิน และอาคาร ซึ่งเป็นทรัพยากร ที่มีจำกัด ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับมาจากการซื้อ รับบริจาค ฯลฯ และปัจจุบัน อยู่ในทะเบียนคุมทรัพย์สินของสำนัก สำนักงานเขตต่าง ๆ ประกอบกับนโยบายการเงินการคลัง ของกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพย์สิน ซึ่งกำหนดให้กรุงเทพมหานครจัดทำแผนบริหารทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการบริหารทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568) และต้องดำเนินการตามขั้นตอนของแผนบริหารทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน การบริหารทรัพย์สิน กรุงเทพมหานคร ดังกล่าว |
| Project Budget | (not set) |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | PSRD_09-10-2023-134203_15.โครงการจัดทำแผนบริหารทรัพย์สินฯ 2567.docx |
| Project Year | 2567 |
| สร้างโดย | อภิษฏ******* |
| แก้ไขโดย | อภิษฏ******* |
| Created At | 09-10-2023 00:00:00 |
| Updated At | 27-09-2024 00:00:00 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สํานักการคลัง |
| กอง/ฝ่าย | สำนักงานมาตรฐานการคลังและทรัพย์สิน › ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | สำนักงานมาตรฐานการคลังและทรัพย์สิน › ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| Lat | 13.7648878 |
| Lng | 100.4987564 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | 3347 |
| Start Date | 01-10-2023 |
| Finish Date | 30-09-2024 |
| Id1 | 3347 |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 0 |
| อนุมัติโดย (SED) | (not set) |
| Sed Approve At | (not set) |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | 14040100 |
| Depart Id Fk67 | 14000000 |
| Project Subdepart Id67 | 14040000 |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | (not set) |
| Goal | (not set) |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | (not set) |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) มิติที่ 7.4 การคลัง และงบประมาณ กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และการงบประมาณ ที่มีความเป็นเลิศและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว (เป้าหมายที่ 7.4.1) เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ ซึ่งประเด็นสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ คือการนำทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครมาใช้ประโยชน์ โดยให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์หรือสร้างรายได้แก่กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างเช่น ทรัพย์สินประเภทที่ดิน และอาคาร ซึ่งเป็นทรัพยากร ที่มีจำกัด ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับมาจากการซื้อ รับบริจาค ฯลฯ และปัจจุบัน อยู่ในทะเบียนคุมทรัพย์สินของสำนัก สำนักงานเขตต่าง ๆ ประกอบกับนโยบายการเงินการคลัง ของกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพย์สิน ซึ่งกำหนดให้กรุงเทพมหานครจัดทำแผนบริหารทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการบริหารทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568) และต้องดำเนินการตามขั้นตอนของแผนบริหารทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน การบริหารทรัพย์สิน กรุงเทพมหานคร ดังกล่าว
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| KPI 7.4.1.5 : กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้น | 2567 | 5 | 0 | |
| KPI 7.4.1.4 : มีรายได้จากภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเองต่อรายได้รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 | 2567 | 15 | 0 |
ยังไม่มีแผนปฏิบัติงาน
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2567 · เป้าหมาย 5 ร้อยละ
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 ก.ย. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 ก.ค. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 มิ.ย. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 พ.ค. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 มี.ค. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ก.พ. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 ม.ค. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ธ.ค. 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 พ.ย. 2566 | 0 | - | 0 | 0 |
ปี 2567 · เป้าหมาย 15 ร้อยละ
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 2567 | 15 | +15 | 15 | 100 |
| 4 ก.ย. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 ก.ค. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ม.ค. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 พ.ย. 2566 | 0 | - | 0 | 0 |
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.764888, 100.498756)