| ID | 38804 |
|---|---|
| Project ID | (not set) |
| Project Type | กิจกรรม |
| Project Name | ส่งเสริมสถานประกอบการเข้าร่วมการคัดแยกขยะ |
| Project Detail | (not set) |
| Project Budget | (not set) |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | (not set) |
| Project Year | 2568 |
| สร้างโดย | 2427 |
| แก้ไขโดย | นางสา******* |
| Created At | 21-11-2024 14:05:49 |
| Updated At | 23-09-2025 16:25:24 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตประเวศ |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ › ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ › ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
| Lat | 13.717013 |
| Lng | 100.694655 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | นางสา******* |
| Sed Approve At | 23-09-2025 16:25:24 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | (not set) |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | 50340600 |
| Depart Id Fk67 | 50340000 |
| Project Subdepart Id67 | 50340600 |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | (not set) |
| Goal | (not set) |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | (not set) |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 16.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" | 2568 | 50 | 0 | |
| 16.2 (2) ยกเลิกการใช้งาน | 2568 | 17.48 | 0 | |
| 16.2 (3) ยกเลิกการใช้งาน | 2568 | 100 | 0 | |
| ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน) | 2568 | 31.46 | 0 |
วันนี้อยู่หลังช่วงเวลาของแผนทั้งหมดแล้ว (สิ้นสุด 30 ก.ย. 2568)
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายและวางแผน | 1 ต.ค. 2567 – 31 ต.ค. 2567 | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 2 | กำหนดแนวทางการนำมูลฝอยอินทรีย์ไป กำจัด เช่น ติดต่อเกษตรกรเพื่อนำไปเป็น อาหารสัตว์ นำไปทำน้ำหมักชีวภาพหรือปุ๋ย อินทรีย์ที่ศูนย์เรียนรู้ของสำนักงานเขต | 1 ต.ค. 2567 – 30 พ.ย. 2567 | 20 | 20 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 3 | จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ตามสถานประกอบการเป้าหมาย | 1 ต.ค. 2567 – 31 ส.ค. 2568 | 20 | 20 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 4 | ติดตามและเก็บสถิติปริมาณน้ำหนักมูลฝอย อินทรีย์ จากสถานประกอบการ | 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568 | 40 | 40 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 5 | จัดทำรายงาน เสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ | 1 ก.ย. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2568 · เป้าหมาย 50 แห่ง
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ย. 2568 | 0 | −21 | 0 | 0 |
| 23 ส.ค. 2568 | 21 | +21 | 21 | 42 |
| 25 ก.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 มิ.ย. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 พ.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 พ.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 มี.ค. 2568 | 0 | −2 | 0 | 0 |
| 20 ก.พ. 2568 | 2 | −70 | 2 | 4 |
| 24 ม.ค. 2568 | 72 | +62 | 72 | 144 |
| 29 ธ.ค. 2567 | 10 | +10 | 10 | 20 |
| 29 ธ.ค. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ธ.ค. 2567 | 0 | - | 0 | 0 |
ปี 2568 · เป้าหมาย 17.48 ตันต่อวัน
ตัวชี้วัดนี้ยังไม่มีรายงานผล
ปี 2568 · เป้าหมาย 100 ร้อยละ
ตัวชี้วัดนี้ยังไม่มีรายงานผล
ปี 2568 · เป้าหมาย 31.46 ตัน/วัน
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ย. 2568 | -0.12 | −0.12 | -0.12 | -0.4 |
| 23 ก.ย. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 ส.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ส.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 ก.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 ก.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 มิ.ย. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 มิ.ย. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 พ.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 พ.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 พ.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 เม.ย. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 มี.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 มี.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 ก.พ. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 ก.พ. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 ม.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 ม.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 ม.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 ธ.ค. 2567 | 0 | - | 0 | 0 |
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.717013, 100.694655)