| ID | 45083 |
|---|---|
| Project ID | (not set) |
| Project Type | กิจกรรม |
| Project Name | ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยก แบบ adaptive 50 ทางแยก |
| Project Detail | วัตถุประสงค์ 1. จัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยก แบบ Adaptive Signal 2.เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้งานในการบริหารจัดการระบบสัญญาณไฟจราจร ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการจราจรจริง 3. เพื่อลดปัญหาการจราจรและความล่าช้าในการสัญจรผ่านทางแยก เป้าหมาย จัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยก แบบ Adaptive โดยดำเนินการ จำนวน 72 ทางแยก โดยการนำเทคโนโลยีตรวจจับปริมาณการจราจรด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ประสิทธิภาพในการตรวจจับยานพาหนะมาใช้ในการจตรวจจับปริมาณการจราจรที่บริเวณทางแยก และพัฒนากระบวนการทำงาน (Algorithm) ให้มีความรวดเร็วในการปรับจังหวะสัญญาณไฟจราจรขึ้น |
| Project Budget | 124180595 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 4เริ่มดำเนินการแล้ว |
| Project Progress | 135.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | (not set) |
| Project Year | 2568 |
| สร้างโดย | นิกสั******* |
| แก้ไขโดย | นิกสั******* |
| Created At | 29-11-2024 16:27:51 |
| Updated At | 23-04-2025 15:55:34 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สํานักการจราจรและขนส่ง |
| กอง/ฝ่าย | สำนักงานวิศวกรรมจราจร › กลุ่มงานสัญญาณไฟจราจร |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | สำนักงานวิศวกรรมจราจร › กลุ่มงานสัญญาณไฟจราจร |
| Lat | 13.7648878 |
| Lng | 100.4987564 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 3 |
| อนุมัติโดย (SED) | นิกสั******* |
| Sed Approve At | 23-04-2025 15:55:34 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | (not set) |
| Sed Commentnote | แก้ไขขั้นตอนการดำเนินงาน โดยผลรวมของทุกขั้นตอนต้อง = 100 |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | 17130700 |
| Depart Id Fk67 | 17000000 |
| Project Subdepart Id67 | 17130700 |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | (not set) |
| Goal | (not set) |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | (not set) |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
วัตถุประสงค์ 1. จัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยก แบบ Adaptive Signal 2.เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้งานในการบริหารจัดการระบบสัญญาณไฟจราจร ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการจราจรจริง 3. เพื่อลดปัญหาการจราจรและความล่าช้าในการสัญจรผ่านทางแยก เป้าหมาย จัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยก แบบ Adaptive โดยดำเนินการ จำนวน 72 ทางแยก โดยการนำเทคโนโลยีตรวจจับปริมาณการจราจรด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ประสิทธิภาพในการตรวจจับยานพาหนะมาใช้ในการจตรวจจับปริมาณการจราจรที่บริเวณทางแยก และพัฒนากระบวนการทำงาน (Algorithm) ให้มีความรวดเร็วในการปรับจังหวะสัญญาณไฟจราจรขึ้น
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบ Adaptive Signaling | 2568 | 50 | 0 |
วันนี้อยู่หลังช่วงเวลาของแผนทั้งหมดแล้ว (สิ้นสุด 31 มี.ค. 2568)
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดำเนินการตามสัญญา | 1 ต.ค. 2567 – 31 ต.ค. 2567 | 20 | 20 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 2 | ดำเนินการตามสัญญา | 1 พ.ย. 2567 – 30 พ.ย. 2567 | 40 | 40 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 3 | ดำเนินการตามสัญญา | 1 ธ.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 60 | 60 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 4 | ดำเนินการตามสัญญา | 1 ม.ค. 2568 – 31 ม.ค. 2568 | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 5 | ดำเนินการตามสัญญา | 1 ก.พ. 2568 – 28 ก.พ. 2568 | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 6 | เปิดใช้งานระบบสัญญาณไฟจราจรครบทั้งหมด 72 ทางแยก และตรวจรับมอบงาน | 1 มี.ค. 2568 – 31 มี.ค. 2568 | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2568 · เป้าหมาย 50 ทางแยก
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 21 พ.ค. 2568 | 38 | −12 | 38 | 76 |
| 23 เม.ย. 2568 | 50 | +45 | 50 | 100 |
| 21 มี.ค. 2568 | 5 | −2 | 5 | 10 |
| 18 ก.พ. 2568 | 7 | +7 | 7 | 14 |
| 3 ม.ค. 2568 | 0 | - | 0 | 0 |
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.764888, 100.498756)