| ID | 4523 |
|---|---|
| Project ID | 4523 |
| Project Type | กิจกรรม |
| Project Name | ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีความใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |
| Project Detail | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีความใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |
| Project Budget | (not set) |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | Chulalak39_04-07-2024-154224_กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน.docx |
| Project Year | 2567 |
| สร้างโดย | จตุพร******* |
| แก้ไขโดย | สุมาล******* |
| Created At | 12-10-2023 00:00:00 |
| Updated At | 18-09-2024 00:00:00 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สำนักการศึกษา |
| กอง/ฝ่าย | สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา › กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียน › ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา › กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียน › ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา |
| Lat | 13.728293 |
| Lng | 100.511161 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | 4523 |
| Start Date | 01-10-2023 |
| Finish Date | 30-09-2024 |
| Id1 | 4523 |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 0 |
| อนุมัติโดย (SED) | (not set) |
| Sed Approve At | (not set) |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | 09110400 |
| Depart Id Fk67 | 09000000 |
| Project Subdepart Id67 | 09110400 |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | (not set) |
| Goal | (not set) |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | (not set) |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีความใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| KPI 3.4.4.1 : มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | 2567 | 1 | 0 |
แผนยังไม่เริ่ม (เริ่ม 21 ส.ค. 2967)
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | 21 ส.ค. 2967 – 31 ส.ค. 2967 | 20 | 0 | ○ ยังไม่เริ่ม |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2567 · เป้าหมาย 1 กิจกรรม
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ย. 2567 | 1 | +1 | 1 | 100 |
| 25 ก.ค. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 มิ.ย. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 พ.ค. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 เม.ย. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 มี.ค. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 ก.พ. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 ม.ค. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ธ.ค. 2566 | 0 | - | 0 | 0 |
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.728293, 100.511161)