| ID | 56530 |
|---|---|
| Project ID | (not set) |
| Project Type | โครงการ |
| Project Name | 14.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเก็บขนมูลฝอย |
| Project Detail | 1. เพื่อให้การจัดเก็บขยะในพื้นที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม โดยสามารถจัดเก็บขยะอย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ รวมถึงเป็นการลดและแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่เขต 2. ประชาชนเข้าถึงสุขภาวะสิ่งแวดล้อมเมือง (Urban environmental health) ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล 3. เพื่อให้พื้นที่เขตมีสภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง 4. เพื่อปลุกฝังสร้างจิตสำนึก และสุขนิสัย ให้ประชาชนนำทิ้งขยะเป็นเวลาตามรอบการจัดเก็บที่กำหนด |
| Project Budget | 0 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | (not set) |
| Project Year | 2569 |
| สร้างโดย | ปุณยว******* |
| แก้ไขโดย | ปุณยว******* |
| Created At | 28-10-2025 10:54:15 |
| Updated At | 29-09-2026 14:18:56 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตพระโขนง |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ › ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | (not set) |
| Lat | 13.702119 |
| Lng | 100.601747 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | ปุณยว******* |
| Sed Approve At | 29-09-2026 14:18:56 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | (not set) |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Project Subdepart Id67 | (not set) |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | 1. สามารถใช้รถเก็บขนมูลฝอย และบริหารอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ 2. สามารถลดปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่เขตพระโขนง |
| Goal | ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 100) |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | นางสา******* |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
1. เพื่อให้การจัดเก็บขยะในพื้นที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม โดยสามารถจัดเก็บขยะอย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ รวมถึงเป็นการลดและแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่เขต 2. ประชาชนเข้าถึงสุขภาวะสิ่งแวดล้อมเมือง (Urban environmental health) ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล 3. เพื่อให้พื้นที่เขตมีสภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง 4. เพื่อปลุกฝังสร้างจิตสำนึก และสุขนิสัย ให้ประชาชนนำทิ้งขยะเป็นเวลาตามรอบการจัดเก็บที่กำหนด
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 14.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ (R) | 2569 | 2 | 0 |
วันนี้อยู่หลังช่วงเวลาของแผนทั้งหมดแล้ว (สิ้นสุด 30 ก.ย. 2569)
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | 15 ต.ค. 2568 – 15 พ.ย. 2568 | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 2 | จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และเส้นทางเดินรถในการเข้าจัดเก็บมูลฝอย | 15 ต.ค. 2568 – 15 ธ.ค. 2568 | 20 | 20 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 3 | ดำเนินโครงการ | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | 50 | 50 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 4 | ตรวจติดตามผลการดำเนินการโครงการ | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 5 | ประเมินผล รายงานผล | 1 ก.ย. 2569 – 30 ก.ย. 2569 | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2569 · เป้าหมาย 2 ไม่น้อยกว่า...ครั้งต่อสัปดาห์
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 2569 | 2.34 | 0 | 2.34 | 117 |
| 30 ก.ค. 2569 | 2.34 | +0.01 | 2.34 | 117 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 2.33 | −0.01 | 2.33 | 116.5 |
| 31 พ.ค. 2569 | 2.34 | 0 | 2.34 | 117 |
| 30 เม.ย. 2569 | 2.34 | −0.01 | 2.34 | 117 |
| 31 มี.ค. 2569 | 2.35 | 0 | 2.35 | 117.5 |
| 30 มี.ค. 2569 | 2.35 | +2.35 | 2.35 | 117.5 |
| 3 มี.ค. 2569 | 0 | −2.35 | 0 | 0 |
| 28 ก.พ. 2569 | 2.35 | 0 | 2.35 | 117.5 |
| 31 ม.ค. 2569 | 2.35 | +2.35 | 2.35 | 117.5 |
| 24 ม.ค. 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 ม.ค. 2569 | 0 | −2.35 | 0 | 0 |
| 31 ธ.ค. 2568 | 2.35 | +2.35 | 2.35 | 117.5 |
| 8 ธ.ค. 2568 | 0 | −2 | 0 | 0 |
| 28 ต.ค. 2568 | 2 | - | 2 | 100 |
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.702119, 100.601747)