| ID | 56632 |
|---|---|
| Project ID | (not set) |
| Project Type | กิจกรรม |
| Project Name | 31. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่ารรมเนียมของสำนักงาน เขตพระโขนง |
| Project Detail | 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม 2. เพื่อสร้างแรงจูงใจและความตระหนักรู้ในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง 3. เพื่อเพิ่มจำนวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง |
| Project Budget | 0 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | (not set) |
| Project Year | 2569 |
| สร้างโดย | จุฑาร******* |
| แก้ไขโดย | ปุณยว******* |
| Created At | 28-10-2025 14:13:59 |
| Updated At | 25-09-2026 13:14:41 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตพระโขนง |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ › ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | (not set) |
| Lat | 13.702119 |
| Lng | 100.601747 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | ปุณยว******* |
| Sed Approve At | 25-09-2026 13:14:41 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | (not set) |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Project Subdepart Id67 | (not set) |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | 1. ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์จากการลดค่าธรรมเนียมขยะ ประหยัดค่าใช้จ่าย 2. เพิ่มปริมาณขยะที่คัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 3. สร้างวัฒนธรรมการจัดการขยะที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| Goal | 1. เพิ่มจำนวนครัวเรือนที่ลงทะเบียน 2. ครัวเรือนที่ลงทะเบียนปฏิบัติตามเงื่อนไขคัดแยกขยะไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 3. ลดปริมาณขยะที่นำไปกำจัดลง |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | นางนร******* |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม 2. เพื่อสร้างแรงจูงใจและความตระหนักรู้ในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง 3. เพื่อเพิ่มจำนวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | 2569 | 25 | 0 |
วันนี้อยู่หลังช่วงเวลาของแผนทั้งหมดแล้ว (สิ้นสุด 30 ก.ย. 2569)
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดําเนินการประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.67 - ธ.ค.68) | 1 ต.ค. 2568 – 31 ธ.ค. 2568 | 25 | 25 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 2 | ดําเนินการประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มี.ค.69) | 1 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569 | 25 | 25 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 3 | ดําเนินการประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย..69) | 1 เม.ย. 2569 – 30 มิ.ย. 2569 | 25 | 25 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 4 | ดําเนินการประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย..69) | 1 ก.ค. 2569 – 30 ก.ย. 2569 | 25 | 25 | ✓ เสร็จแล้ว |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2569 · เป้าหมาย 25 ร้อยละ
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 2569 | 33.37 | +0.94 | 33.37 | 133.5 |
| 30 ก.ค. 2569 | 32.43 | +0.23 | 32.43 | 129.7 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 32.2 | +8.5 | 32.2 | 128.8 |
| 31 พ.ค. 2569 | 23.7 | −8.46 | 23.7 | 94.8 |
| 30 เม.ย. 2569 | 32.16 | +2.44 | 32.16 | 128.6 |
| 31 มี.ค. 2569 | 29.72 | −0.55 | 29.72 | 118.9 |
| 28 ก.พ. 2569 | 30.27 | +0.8 | 30.27 | 121.1 |
| 31 ม.ค. 2569 | 29.47 | +29.47 | 29.47 | 117.9 |
| 25 ม.ค. 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 ม.ค. 2569 | 0 | −29.27 | 0 | 0 |
| 31 ธ.ค. 2568 | 29.27 | +19.21 | 29.27 | 117.1 |
| 8 ธ.ค. 2568 | 10.06 | - | 10.06 | 40.2 |
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.702119, 100.601747)