| ID | 60659 |
|---|---|
| Project ID | (not set) |
| Project Type | กิจกรรม |
| Project Name | กิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านระบบ BMA Policy Tracking |
| Project Detail | กิจกรรมเพื่อตอบ OKRs 91313 ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BMa Policy Tracking |
| Project Budget | 0 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 4เริ่มดำเนินการแล้ว |
| Project Progress | 68.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | (not set) |
| Project Year | 2569 |
| สร้างโดย | นคร ส******* |
| แก้ไขโดย | ณัฐชา******* |
| Created At | 20-11-2025 11:09:35 |
| Updated At | 28-05-2026 10:28:38 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล |
| กอง/ฝ่าย | สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ › กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลเมือง |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | ณัฐชา******* |
| Sed Approve At | 28-05-2026 10:28:38 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | (not set) |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Project Subdepart Id67 | (not set) |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | กิจกรรมเพื่อตอบ OKRs 91313 ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BMa Policy Tracking |
| Goal | กิจกรรมเพื่อตอบ OKRs 91313 ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BMa Policy Tracking |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | นคร ส******* |
| Conception | กิจกรรมเพื่อตอบ OKRs 91313 ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BMa Policy Tracking |
| Pp Flag | 0 |
กิจกรรมเพื่อตอบ OKRs 91313 ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BMa Policy Tracking
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BMA Policy Tracking | 2569 | 77 | 0 | |
| ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่รายงานผลการดำเนินงานได้ครบถ้วน (BMA Policy Tracking) | 2569 | 80 | 0 |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นำเข้าข้อมูลโครงการ/กิจกรรม | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | 20 | 20 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 2 | ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นประจำเดือนธันวาคม 68 | 1 ธ.ค. 2568 – 31 ธ.ค. 2568 | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 3 | ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นประจำเดือนมกราคม 69 | 1 ม.ค. 2569 – 31 ม.ค. 2569 | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 4 | ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 69 | 1 ก.พ. 2569 – 1 ก.พ. 2569 | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 5 | ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นประจำเดือนมีนาคม 69 | 1 มี.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569 | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 6 | ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นประจำเดือนเมษายน 69 | 1 เม.ย. 2569 – 30 เม.ย. 2569 | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 7 | ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นประจำเดือนพฤษภาคม 69 | 1 พ.ค. 2569 – 31 พ.ค. 2569 | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 8 | ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นประจำเดือนมิถุนายน 69 | 1 มิ.ย. 2569 – 30 มิ.ย. 2569 | 8 | 0 | ⚠ ล่าช้า |
| 9 | ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นประจำเดือนกรกฎาคม 69 | 1 ก.ค. 2569 – 31 ก.ค. 2569 | 8 | 0 | ⚠ ล่าช้า |
| 10 | ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นประจำเดือนสิงหาคม 69 | 1 ส.ค. 2569 – 31 ส.ค. 2569 | 8 | 0 | ⚠ ล่าช้า |
| 11 | ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นประจำเดือนกันยายน 69 | 1 ก.ย. 2569 – 30 ก.ย. 2569 | 8 | 0 | ▶ กำลังดำเนินการ |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2569 · เป้าหมาย 77 หน่วยงาน
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 2569 | 77 | 0 | 77 | 100 |
| 23 ก.ค. 2569 | 77 | 0 | 77 | 100 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 77 | 0 | 77 | 100 |
| 26 พ.ค. 2569 | 77 | 0 | 77 | 100 |
| 24 เม.ย. 2569 | 77 | 0 | 77 | 100 |
| 30 มี.ค. 2569 | 77 | 0 | 77 | 100 |
| 27 ก.พ. 2569 | 77 | 0 | 77 | 100 |
| 27 ม.ค. 2569 | 77 | 0 | 77 | 100 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 77 | - | 77 | 100 |
ปี 2569 · เป้าหมาย 80 ร้อยละ
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 2569 | 100 | 0 | 100 | 125 |
| 24 ก.ค. 2569 | 100 | 0 | 100 | 125 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 100 | 0 | 100 | 125 |
| 26 พ.ค. 2569 | 100 | 0 | 100 | 125 |
| 24 เม.ย. 2569 | 100 | 0 | 100 | 125 |
| 30 มี.ค. 2569 | 100 | 0 | 100 | 125 |
| 27 ก.พ. 2569 | 100 | 0 | 100 | 125 |
| 26 ม.ค. 2569 | 100 | 0 | 100 | 125 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 100 | - | 100 | 125 |