| ID | 62266 |
|---|---|
| Project ID | (not set) |
| Project Type | กิจกรรม |
| Project Name | แผนปฏิบัติงานปรับปรุง และเพิ่มสวน 15 นาที |
| Project Detail | ๑ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมดี ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสวน 15 นาที ทั่วกรุง ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ๒ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ว่างให้สวยงามร่มรื่นมากยิ่งขึ้น ๓ เพื่อลดมลพิษในพื้นที่ |
| Project Budget | 0 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | (not set) |
| Project Year | 2569 |
| สร้างโดย | รัตนจ******* |
| แก้ไขโดย | ฟารีด******* |
| Created At | 28-11-2025 11:28:34 |
| Updated At | 21-09-2026 16:35:03 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตพญาไท |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ › ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | (not set) |
| Lat | 13.780233 |
| Lng | 100.542866 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | ฟารีด******* |
| Sed Approve At | 21-09-2026 16:35:03 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | (not set) |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Project Subdepart Id67 | (not set) |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | การกระจายพื้นที่สาธารณะที่ทำกิจกรรมให้กระจายตัวอยู่ทุกที่และสามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินภายใน 15 นาที ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุด ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ พัฒนาสภาวะแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงามและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กรุงเทพมหานคร |
| Goal | 1 ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวบริเวณ สวนป้ายรถประจำทางตรงข้ามโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย แขวงพญาไท จำนวนพื้นที่ 2 งาน 2 ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวบริเวณ สวนย่านพหลโยธิน @เขตพญาไท ถนนพระรามที่ 6 ขาเข้า แขวงพญาไท จำนวนพื้นที่ 1 งาน 12 ตารางวา 3 ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวบริเวณ สวนร่มสุข@เขตพญาไท แขวงพญาไท จำนวนพื้นที่ 25 ตารางวา 4 ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวบริเวณ สวนแยกสุทธิสาร@เขตพญาไท(แยกถนนวิภาวดีตัดถนนสุทธิสาร) แขวงสามเสนใน จำนวนพื้นที่ 25 ตารางวา |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | นางสา******* |
| Conception | สำนักงานเขตพญาไท เป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจด้านการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่เขต ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษา ความสะอาด ด้านการกวาด การเก็บขนมูลฝอย การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ การขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการจัดเก็บและดูดไขมัน ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมดี โดยเฉพาะภาระกิจด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วกรุง การกระจายพื้นที่สาธารณะที่ทำกิจกรรมให้กระจายตัวอยู่ทุกที่และสามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินภายใน 15 นาที ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุด ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ พัฒนาสภาวะแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงามและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กรุงเทพมหานคร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงมีแนวคิดจัดทำแผนปฏิบัติงานปรับปรุง และเพิ่มสวน 15 นาที เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่นแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง และผู้ที่สัญจร อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศ |
| Pp Flag | 0 |
๑ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมดี ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสวน 15 นาที ทั่วกรุง ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ๒ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ว่างให้สวยงามร่มรื่นมากยิ่งขึ้น ๓ เพื่อลดมลพิษในพื้นที่
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 3 จำนวนสวน 15 นาที | 2569 | 10 | 0 | |
| P150 (1) เพิ่มและเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวหลากหลายประเภทในเมือง - สวน 15 นาที / ถนนสวย / คลองสวย | 2569 | 1 | 0 |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ | 24 พ.ย. 2568 – 30 ธ.ค. 2568 | 20 | 20 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 2 | ดำเนินการสำรวจพื้นที่และการออกแบบ | 8 ธ.ค. 2568 – 20 ก.พ. 2569 | 20 | 20 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 3 | ดำเนินเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ตามมาตรฐานสวน 15 นาที | 16 ก.พ. 2569 – 30 มิ.ย. 2569 | 30 | 30 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 4 | ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบของ สสล. | 1 ก.ค. 2569 – 31 ส.ค. 2569 | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 5 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค | 31 ส.ค. 2569 – 30 ก.ย. 2569 | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 5 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค | 31 ส.ค. 2569 – 30 ก.ย. 2569 | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2569 · เป้าหมาย 10 แห่ง (สะสม)
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 21 ก.ค. 2569 | 10 | 0 | 10 | 100 |
| 5 มิ.ย. 2569 | 10 | +1 | 10 | 100 |
| 18 พ.ค. 2569 | 9 | +9 | 9 | 90 |
| 12 เม.ย. 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 เม.ย. 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 มี.ค. 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 มี.ค. 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 ก.พ. 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 ก.พ. 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 ม.ค. 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 1 | +1 | 1 | 10 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 0 | −8 | 0 | 0 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 8 | - | 8 | 80 |
ปี 2569 · เป้าหมาย 1 ร้อยละ
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ย. 2569 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| 21 ส.ค. 2569 | 1 | +1 | 1 | 100 |
| 6 ส.ค. 2569 | 0 | - | 0 | 0 |
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.780233, 100.542866)