| ID | 65310 |
|---|---|
| Project ID | (not set) |
| Project Type | กิจกรรม |
| Project Name | P028 กิจกรรมติดตามนโยบายเร่งด่วน 100 วัน แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดสนับสนุนการออมเพื่อบ้านที่มั่นคงระยะยาว |
| Project Detail | เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด สนับสนุนการออมเพื่อบ้านที่มั่นคงในระยะยาว |
| Project Budget | 0 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 4เริ่มดำเนินการแล้ว |
| Project Progress | 50.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | (not set) |
| Project Year | 2569 |
| สร้างโดย | สหพล ******* |
| แก้ไขโดย | สหพล ******* |
| Created At | 24-08-2026 13:53:56 |
| Updated At | 31-08-2026 16:00:54 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สํานักพัฒนาสังคม |
| กอง/ฝ่าย | สำนักงานการพัฒนาชุมชน › กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | warang_kana |
| Sed Approve At | 07-09-2026 12:02:10 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | (not set) |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Project Subdepart Id67 | (not set) |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | ปัญหาชุมชนแออัดได้รับการแก้ไข สนับสนุนการออมเพื่อบ้านที่มั่นคงในระยะยาว |
| Goal | 1. จัดทำฐานข้อมูลระดับเขต ผ่านกลไกบ้านมั่นคงและชุมชนยกกำลังดี 2. จัดตั้งกลไกคณะทำงาน ครอบคลุม 50 เขต 3. ร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ ภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐเพิ่มทางเลือกที่อยู่อาศัยหลายรูปแบบทั้งบ้านเช่า บ้านเช่าซื้อ และการปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นที่อยู่อาศัย |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | กลุ่ม******* |
| Conception | เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด สนับสนุนการออมเพื่อบ้านที่มั่นคงในระยะยาว เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร |
| Pp Flag | 0 |
เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด สนับสนุนการออมเพื่อบ้านที่มั่นคงในระยะยาว
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| P028 แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด สนับสนุนการออมเพื่อบ้านที่มั่นคงในระยะยาว | 2569 | 100 | 0 |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2569 · เป้าหมาย 100 ร้อยละ
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 2569 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 31 ส.ค. 2569 | 50 | - | 50 | 50 |