| ID | 9642 |
|---|---|
| Project ID | 07102-1 |
| Project Type | โครงการ |
| Project Name | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน |
| Project Detail | (not set) |
| Project Budget | 3420000 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | สำนักงานเขตจอมทอง |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | worrawan_31-10-2024-131149_1.สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน.docx |
| Project Year | 2568 |
| สร้างโดย | (not set) |
| แก้ไขโดย | วรวรร******* |
| Created At | (not set) |
| Updated At | 27-09-2025 13:10:22 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตจอมทอง |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ › ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ › ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
| Lat | 13.677352 |
| Lng | 100.484128 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | 07-1-02-1-07102-1 |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | วรวรร******* |
| Sed Approve At | 27-09-2025 13:10:22 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | 50361000 |
| Depart Id Fk67 | 50360000 |
| Project Subdepart Id67 | 50361000 |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | (not set) |
| Goal | (not set) |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | (not set) |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 2568 | 70 | 0 |
วันนี้อยู่หลังช่วงเวลาของแผนทั้งหมดแล้ว (สิ้นสุด 30 ก.ย. 2568)
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติงบประมาณ | 1 ต.ค. 2567 – 31 ต.ค. 2567 | 4 | 4 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 2 | รวบรวม ตรวจสอบ ขออนุมัติเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2567 | 1 พ.ย. 2567 – 30 พ.ย. 2567 | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 3 | รวบรวม ตรวจสอบ ขออนุมัติเบิกจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2567 | 1 ธ.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 4 | รวบรวม ตรวจสอบ ขออนุมัติเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2567 | 1 ม.ค. 2568 – 31 ม.ค. 2568 | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 5 | รวบรวม ตรวจสอบ ขออนุมัติเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2568 | 1 ก.พ. 2568 – 28 ก.พ. 2568 | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 6 | รวบรวม ตรวจสอบ ขออนุมัติเบิกจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 1 มี.ค. 2568 – 31 มี.ค. 2568 | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 7 | รวบรวม ตรวจสอบ ขออนุมัติเบิกจ่าย เดือนมีนาคม 2568 | 1 เม.ย. 2568 – 30 เม.ย. 2568 | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 8 | รวบรวม ตรวจสอบ ขออนุมัติเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2568 | 1 พ.ค. 2568 – 31 พ.ค. 2568 | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 9 | รวบรวม ตรวจสอบ ขออนุมัติเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม 2568 | 1 มิ.ย. 2568 – 30 มิ.ย. 2568 | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 10 | รวบรวม ตรวจสอบ ขออนุมัติเบิกจ่าย เดือนมิถุนายน 2568 | 1 ก.ค. 2568 – 31 ก.ค. 2568 | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 11 | รวบรวม ตรวจสอบ ขออนุมัติเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2568 | 1 ส.ค. 2568 – 31 ส.ค. 2568 | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 12 | รวบรวม ตรวจสอบ ขออนุมัติเบิกจ่าย เดือนสิงหาคม 2568 | 1 ก.ย. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 13 | รวบรวม ตรวจสอบ ขออนุมัติเบิกจ่าย เดือนกันยายน 2568 | 10 ก.ย. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2568 · เป้าหมาย 70 ร้อยละ
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 27 ก.ย. 2568 | 12.5 | +5.73 | 12.5 | 17.9 |
| 22 ส.ค. 2568 | 6.77 | 0 | 6.77 | 9.7 |
| 24 ก.ค. 2568 | 6.77 | +0.35 | 6.77 | 9.7 |
| 24 มิ.ย. 2568 | 6.42 | −0.35 | 6.42 | 9.2 |
| 24 พ.ค. 2568 | 6.77 | −0.35 | 6.77 | 9.7 |
| 24 เม.ย. 2568 | 7.12 | +1.17 | 7.12 | 10.2 |
| 25 มี.ค. 2568 | 5.95 | −1.13 | 5.95 | 8.5 |
| 24 ก.พ. 2568 | 7.08 | +0.89 | 7.08 | 10.1 |
| 22 ม.ค. 2568 | 6.19 | −0.41 | 6.19 | 8.8 |
| 25 ธ.ค. 2567 | 6.6 | 0 | 6.6 | 9.4 |
| 25 ธ.ค. 2567 | 6.6 | 0 | 6.6 | 9.4 |
| 22 พ.ย. 2567 | 6.6 | +6.6 | 6.6 | 9.4 |
| 22 พ.ย. 2567 | 0 | −6.6 | 0 | 0 |
| 22 พ.ย. 2567 | 6.6 | +6.6 | 6.6 | 9.4 |
| 22 พ.ย. 2567 | 0 | - | 0 | 0 |
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.677352, 100.484128)