| ID | 124859 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | ยกระดับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) |
| Report Date | 31-01-2025 |
| ชื่อตัวชี้วัด | โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) |
| Project Kpi Result | 0 |
| Photo | (not set) |
| ตัวชี้วัดของโครงการ | โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) |
| Tb Proj Kpi Project Kpi | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Gis ID | (not set) |
| Gis Layer | (not set) |
| Report Note2 | (not set) |
| Created At | 31-01-2025 |
| แก้ไขโดย | รัฐกร******* |
| บันทึกโดย | ปิยปร******* |
| Updated At | 05-02-2025 |
| หน่วยงาน | สำนักการศึกษา |
| กอง/ฝ่าย | สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา › กลุ่มงานนโยบายและประสานความร่วมมือ › ส่วนนโยบายและแผนการศึกษา |
| Project Id2 | (not set) |
| Project Name | (not set) |
| Link Url1 | (not set) |
| Link Url2 | (not set) |
| Link Url3 | (not set) |
| Link Url4 | (not set) |
| Link Url5 | (not set) |
| Activity Type | (not set) |
| Report Note | ดำเนินการกิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนให้สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของกรุงเทพมหานคร (โอนเงินไปตั้งจ่ายสำนักงานเขต) |
| Project Id1 | (not set) |
| Project Kpi1 | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| Sed Approve By | 93 |
| Sed Approve At | 05-02-2025 00:32:29 |
| Project Kpi Result1 | 0 |
| Project Kpi Result2 | 0 |
| Photo2 | (not set) |
| Project Kpi Result3 | 0 |
| Project Kpi Result4 | 0 |
| Project Kpi Result5 | 0 |
| Project Kpi Result6 | 0 |
| Project Kpi Result7 | 0 |
| Project Kpi Result8 | 0 |
| Sed Commentnote | เพิ่มเติมรายละเอียดการดำเนินการ อาทิ จนวนเงิน จำนวนโรงเรียนที่รับการสนับสนุน |
| Api Inserted | 0 |
| Depart Id Fk67 | 09000000 |
| Subdepart Id Fk67 | 09110300 |
| Project Kpi Result9 | 0 |
| Project Kpi Result10 | 0 |
ดำเนินการกิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนให้สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของกรุงเทพมหานคร (โอนเงินไปตั้งจ่ายสำนักงานเขต)