| ID | 385328 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางนา |
| Report Date | 18-12-2025 |
| ชื่อตัวชี้วัด | สถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่ได้รับการสร้างใหม่/ปรับปรุง |
| Project Kpi Result | 10 |
| Photo | ![]() |
| ตัวชี้วัดของโครงการ | สถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่ได้รับการสร้างใหม่/ปรับปรุง |
| Tb Proj Kpi Project Kpi | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Gis ID | (not set) |
| Gis Layer | (not set) |
| Report Note2 | (not set) |
| Created At | 18-12-2025 |
| แก้ไขโดย | มณฐิช******* |
| บันทึกโดย | เสาวณ******* |
| Updated At | 28-12-2025 |
| หน่วยงาน | สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
| กอง/ฝ่าย | กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 › - |
| Project Id2 | (not set) |
| Project Name | (not set) |
| Link Url1 | (not set) |
| Link Url2 | (not set) |
| Link Url3 | (not set) |
| Link Url4 | (not set) |
| Link Url5 | (not set) |
| Activity Type | (not set) |
| Report Note | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว |
| Project Id1 | (not set) |
| Project Kpi1 | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| Sed Approve By | 103 |
| Sed Approve At | 28-12-2025 08:14:26 |
| Project Kpi Result1 | 0 |
| Project Kpi Result2 | 0 |
| Photo2 | ![]() |
| Project Kpi Result3 | 0 |
| Project Kpi Result4 | 0 |
| Project Kpi Result5 | 0 |
| Project Kpi Result6 | 0 |
| Project Kpi Result7 | 0 |
| Project Kpi Result8 | 0 |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Api Inserted | 0 |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Project Kpi Result9 | 0 |
| Project Kpi Result10 | 0 |
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว