| ID | 428007 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) |
| Report Date | 06-03-2024 |
| ชื่อตัวชี้วัด | 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05 |
| Project Kpi Result | 1 |
| Photo | ![]() |
| ตัวชี้วัดของโครงการ | 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05 |
| Tb Proj Kpi Project Kpi | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Gis ID | (not set) |
| Gis Layer | (not set) |
| Report Note2 | Resource id #164 |
| Created At | 06-03-2024 |
| แก้ไขโดย | พัชรี******* |
| บันทึกโดย | พัชรี******* |
| Updated At | 06-03-2024 |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตบึงกุ่ม |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายปกครอง |
| Project Id2 | (not set) |
| Project Name | (not set) |
| Link Url1 | (not set) |
| Link Url2 | (not set) |
| Link Url3 | (not set) |
| Link Url4 | (not set) |
| Link Url5 | (not set) |
| Activity Type | 0 |
| Report Note | ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณซอยเสรีไทย 29 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 6 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง |
| Project Id1 | 286 |
| Project Kpi1 | 9 |
| Sed Approved | 0 |
| Sed Approve By | (not set) |
| Sed Approve At | (not set) |
| Project Kpi Result1 | 0 |
| Project Kpi Result2 | 0 |
| Photo2 | (not set) |
| Project Kpi Result3 | 0 |
| Project Kpi Result4 | 0 |
| Project Kpi Result5 | 0 |
| Project Kpi Result6 | 0 |
| Project Kpi Result7 | 0 |
| Project Kpi Result8 | 0 |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Api Inserted | (not set) |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Project Kpi Result9 | 0 |
| Project Kpi Result10 | 0 |
ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณซอยเสรีไทย 29 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 6 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
Resource id #164