| ID | 537405 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | กิจกรรมดําเนินการตามโครงการบ้านมั่นคง plus เพิ่มขึ้น |
| Report Date | 21-09-2026 |
| ชื่อตัวชี้วัด | จำนวนชุมชนที่ดำเนินการตามโครงการบ้านมั่นคง plus เพิ่มขึ้น |
| Project Kpi Result | 2 |
| Photo | (not set) |
| ตัวชี้วัดของโครงการ | จำนวนชุมชนที่ดำเนินการตามโครงการบ้านมั่นคง plus เพิ่มขึ้น |
| Tb Proj Kpi Project Kpi | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Gis ID | (not set) |
| Gis Layer | (not set) |
| Report Note2 | (not set) |
| Created At | 21-09-2026 |
| แก้ไขโดย | สหพล ******* |
| บันทึกโดย | ไอรดา******* |
| Updated At | 25-09-2026 |
| หน่วยงาน | สํานักพัฒนาสังคม |
| กอง/ฝ่าย | กองนโยบายและแผนงาน › กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล |
| Project Id2 | (not set) |
| Project Name | (not set) |
| Link Url1 | (not set) |
| Link Url2 | (not set) |
| Link Url3 | (not set) |
| Link Url4 | (not set) |
| Link Url5 | (not set) |
| Activity Type | (not set) |
| Report Note | สำนักพัฒนาสังคมได้มีหนังสือ ที่ กท 1503/842 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2569 เรื่อง การดำเนินการตามตัววัดผลหลัก (KRs) ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) และหน่วยงานสนับสนุน (R) และหนังสือ ที่ กท 1503/ว18 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2569 เรื่อง ขอนำส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง plus เพื่อให้สำนักงานเขต จำนวน 5 เขตที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.เขตประเวศ 2.เขตหลักสี่ 3.เขตคลองสามวา 4.เขตราชเทวี และ 5.เขตวังทองหลาง รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง plus ตามแบบฟอร์มของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย (สพอ.) ต่อมาสำนักพัฒนาสังคมได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1503/ว50 ลงวันที่ 7 กันยายน 2569 เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามตัววัดผลหลัก (KRs) ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยขอความร่วมมือสำนักงานเขตส่งรายงานผลการดำเนินการให้สำนักพัฒนาสังคมภายในวันที่ 15 กันยายน 2569 ปัจจุบันมีสำนักงานเขต จำนวน 2 เขต ได้แก่ เขตหลักสี่และเขตราชเทวี ส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง plus ให้สำนักพัฒนาสังคมแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2569) |
| Project Id1 | (not set) |
| Project Kpi1 | (not set) |
| Sed Approved | 0 |
| Sed Approve By | 4672 |
| Sed Approve At | 25-09-2026 15:18:04 |
| Project Kpi Result1 | 0 |
| Project Kpi Result2 | 0 |
| Photo2 | (not set) |
| Project Kpi Result3 | 0 |
| Project Kpi Result4 | 0 |
| Project Kpi Result5 | 0 |
| Project Kpi Result6 | 0 |
| Project Kpi Result7 | 0 |
| Project Kpi Result8 | 0 |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Api Inserted | 0 |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Project Kpi Result9 | 0 |
| Project Kpi Result10 | 0 |
สำนักพัฒนาสังคมได้มีหนังสือ ที่ กท 1503/842 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2569 เรื่อง การดำเนินการตามตัววัดผลหลัก (KRs) ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) และหน่วยงานสนับสนุน (R) และหนังสือ ที่ กท 1503/ว18 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2569 เรื่อง ขอนำส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง plus เพื่อให้สำนักงานเขต จำนวน 5 เขตที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.เขตประเวศ 2.เขตหลักสี่ 3.เขตคลองสามวา 4.เขตราชเทวี และ 5.เขตวังทองหลาง รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง plus ตามแบบฟอร์มของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย (สพอ.) ต่อมาสำนักพัฒนาสังคมได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1503/ว50 ลงวันที่ 7 กันยายน 2569 เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามตัววัดผลหลัก (KRs) ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยขอความร่วมมือสำนักงานเขตส่งรายงานผลการดำเนินการให้สำนักพัฒนาสังคมภายในวันที่ 15 กันยายน 2569 ปัจจุบันมีสำนักงานเขต จำนวน 2 เขต ได้แก่ เขตหลักสี่และเขตราชเทวี ส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง plus ให้สำนักพัฒนาสังคมแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2569)