กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : บูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | บูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | 0.00 | สำนักงานเขตบางพลัด | ฝ่ายเทศกิจ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5066) 10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) | จุด | 8.00 | 8.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-15 of 15 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 13-12-2024 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | ขาดภาพประกอบ //[03-01-2025 13:48:03] |
12 | ![]() | 25-11-2024 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | ขาดภาพประกอบ //[03-01-2025 13:47:37] |
12 | ![]() | 19-11-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | ขาดภาพประกอบ //[03-01-2025 13:47:43] | |
12 | ![]() | 25-10-2024 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | ขาดภาพประกอบ //[03-01-2025 13:47:57] |
12 | ![]() | 17-10-2024 | 0.00 | ![]() | บูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่เสนอผู้บริหารเขตลงนามโครงการ | ขาดภาพประกอบ //[03-01-2025 13:47:50] |
5066 | ![]() | 20-05-2025 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | - |
5066 | ![]() | 14-05-2025 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | - |
5066 | ![]() | 18-04-2025 | 8.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | - |
5066 | ![]() | 18-04-2025 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | - |
5066 | ![]() | 20-03-2025 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | - |
5066 | ![]() | 20-02-2025 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | - |
5066 | ![]() | 04-02-2025 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | - |
5066 | ![]() | 20-01-2025 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | - |
5066 | ![]() | 07-01-2025 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | - |
5066 | ![]() | 25-12-2024 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | ขาดภาพประกอบ //[03-01-2025 13:48:10] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-20 of 22 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำโครงการ | 5.00 | 5.00 | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 2 | จัดทำแผนดำเนินการพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของกรุงเทพมหานคร และเสนอผู้บริหาร | 5.00 | 10.00 | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 3 | รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 | 5.00 | 15.00 | 01-11-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 4 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนตุลาคม 67 | 5.00 | 20.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 5 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนพฤศจิกายน 67 | 5.00 | 25.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 6 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนธันวาคม 67 | 5.00 | 30.00 | 01-12-2424 | 31-12-2424 |
![]() | 7 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนมกราคม 2568 | 5.00 | 35.00 | 01-01-2025 | 31-12-2024 |
![]() | 8 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 5.00 | 40.00 | 01-01-2025 | 31-12-2024 |
![]() | 9 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนมีนาคม 2568 | 5.00 | 45.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
![]() | 10 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนเมษาายน 2568 | 5.00 | 50.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
![]() | 11 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนพฤษภาคม 2568 | 5.00 | 55.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
![]() | 12 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนมิถุนายน 2568 | 5.00 | 60.00 | 01-06-2025 | 31-05-2025 |
![]() | 13 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนกรกฎาคม 2568 | 5.00 | 65.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
![]() | 14 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนสิงหาคม 2568 | 5.00 | 70.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
![]() | 15 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนกันยายน 2568 | 5.00 | 75.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
![]() | 16 | รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 | 0.00 | 75.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 17 | รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 | 0.00 | 75.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
![]() | 18 | รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 | 0.00 | 75.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
![]() | 19 | รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 | 0.00 | 75.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
![]() | 20 | สำรวจและสรุปความเชื่อมั่นฯ และความ พึงพอใจฯ พร้อมเผยแพร่ผลสำรวจ ครั้งที่ 1 | 5.00 | 80.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |