กลับหน้าหลัก Home + ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โครงการฯ ปีงบประมาณ 2568
รายละเอียดโครงการ : 26. ประชาสัมพันธ์
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 26. ประชาสัมพันธ์ | 0.00 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5471) จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 51.00 | 102.00 |
![]() | - | (5472) 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 89,143.00 | 178.29 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 41-60 of 98 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5471 | ![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก เรื่อง #เขตลาดพร้าว จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน เผยแพร่ผ่าน Facebook เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2567 มียอดการรับชม 568 ยอดการเข้าถึง 330 การโต้ตอบ 7 | - |
5471 | ![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก เรื่อง #เขตลาดพร้าว กำหนดวัน "นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย และขยะมูลฝอยรีไซเคิล" เผยแพร่ผ่าน Facebook เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567 มียอดการรับชม 1062 การโต้ตอบ 9 | - |
5471 | ![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก เรื่อง #เขตลาดพร้าว>>แจ้งข่าวสมัครงาน เผยแพร่ผ่าน Facebook เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 มียอดการรับชม 846 การโต้ตอบ 10 | - |
5471 | ![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก เรื่อง #เขตลาดพร้าว>>ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่ เผยแพร่ผ่าน Facebook เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 มียอดการรับชม 80 ยอดการเข้าถึง 50 การโต้ตอบ 2 | - |
5471 | ![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก เรื่อง #เขตลาดพร้าว กวดขันจัดระเบียบผู้ค้า เผยแพร่ผ่าน Facebook เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 มียอดการรับชม 430 ยอดการเข้าถึง 241 การโต้ตอบ 3 | - |
5471 | ![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก เรื่อง #เขตลาดพร้าว แจ้งเตือนเหตุไฟไหม้ในพื้นที่เขต เผยแพร่ผ่าน Facebook เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 มียอดการรับชม 336 ยอดการเข้าถึง 175 การโต้ตอบ 5 | - |
5471 | ![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก เรื่อง ลอยกระทงในเขตลาดพร้าว..ลอยที่ไหนได้บ้างมาดูกัน เผยแพร่ผ่าน Facebook เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 มียอดการรับชม 1935 ยอดการเข้าถึง 789 การโต้ตอบ 21 | - |
5471 | ![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวีดีโอสั้น เรื่อง #เขตลาดพร้าว #ป้องกันน้ำท่วม เผยแพร่ผ่าน Tiktok เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567 มียอดการรับชม 872 การโต้ตอบ 23 | - |
5471 | ![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก เรื่อง ผลการดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เดือนกันยายน 2567 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567 มียอดการรับชม 744 ยอดการเข้าถึง 456 การโต้ตอบ 7 | - |
5471 | ![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก เรื่อง ผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 มียอดการรับชม 686 ยอดการเข้าถึง 316 การโต้ตอบ 9 | - |
5471 | ![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก เรื่อง ประเพณีสารทเดือนสิบ ณ วัดลาดพร้าว เผยแพร่ผ่าน Facebook เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 มียอดการรับชม 753 การโต้ตอบ 6 | - |
5471 | ![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก เรื่อง ผลการดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เดือนตุลาคม 2567 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 มียอดการรับชม 289 ยอดการเข้าถึง 172 การโต้ตอบ 3 | - |
5471 | ![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก เรื่อง #เขตลาดพร้าว>>ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เผยแพร่ผ่าน Facebook เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 มียอดการรับชม 813 ยอดการเข้าถึง 344 การโต้ตอบ 9 | - |
5472 | ![]() | 28-04-2025 | 22,074.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก เรื่อง รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา เผยแพร่ผ่าน Facebook เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 มียอดการรับชม 14,704 ยอดการเข้าถึง 7,341 การโต้ตอบ 29 | - |
5472 | ![]() | 28-04-2025 | 805.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก เรื่อง รับแจ้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว เผยแพร่ผ่าน Facebook เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 มียอดการรับชม 601 ยอดการเข้าถึง 203 การโต้ตอบ 1 | - |
5472 | ![]() | 28-04-2025 | 412.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท วีดิทัศน์ เรื่อง เขตลาดพร้าวเปลี่ยนฝาท่อ 5 จุด เผยแพร่ผ่าน TikTok เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 มียอดการรับชม 410 ยอดการโต้ตอบ 2 | - |
5472 | ![]() | 28-04-2025 | 439.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คอนเท้นท์ เรื่อง สวน 15 นาที ชุมชนซอยลาดปลาเค้า 24 มียอดการรับชม 288 ยอดการเข้าถึง 148 การโต้ตอบ 3 | - |
5472 | ![]() | 28-04-2025 | 319.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก เรื่อง สถิติการร้องเรียนเดือน มีนาคม เผยแพร่ผ่าน Facebook เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 มียอดการรับชม 212 ยอดการเข้าถึง 107 การโต้ตอบ 0 | - |
5472 | ![]() | 28-04-2025 | 516.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท วีดิทัศน์ เรื่อง เขตลาดพร้าวจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ 10 เมษายน 2568 เผยแพร่ผ่าน TikTok เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 มียอดการรับชม 516 ยอดการโต้ตอบ 0 | - |
5472 | ![]() | 28-04-2025 | 335.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท วีดิทัศน์ เรื่อง เขตลาดพร้าวเปลี่ยนฝาท่อ เผยแพร่ผ่าน TikTok เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 มียอดการรับชม 335 ยอดการโต้ตอบ 0 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต | 10.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 2 | ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 50.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 3 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด | 30.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการทั้งหมดส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 10.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |