กลับหน้าหลัก Home + ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โครงการฯ ปีงบประมาณ 2568
รายละเอียดโครงการ : โครงการรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | 0.00 | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | - |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5782) (J สปท.) ร้อยละของการรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร | ร้อยละ | 100.00 | 57.00 | 57.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-7 of 7 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5782 | ![]() | 24-04-2025 | 8.00 | ![]() | ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 2.1 ประสานข่าวจากส่วนประสานงานข่าวร่วมสำนักการข่าว กอ.รมน. 2.2 วิเคราะห์ข่าวเฉพาะเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.3 จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.4 จัดทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 68 ถึงวันที่ 24 เม.ย. 68 (จำนวน 34 วัน สามารถรายงานเหตุการณ์ผ่านระบบสารบรรณฯ ได้ 30 วัน และไม่สามารถรายงานผ่านระบบสารบรรณฯ ได้ จำนวน 4 วัน เนื่องจากระบบปิดปรับปรุง | - |
5782 | ![]() | 21-03-2025 | 9.00 | ![]() | ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 2.1 ประสานข่าวจากส่วนประสานงานข่าวร่วมสำนักการข่าว กอ.รมน. 2.2 วิเคราะห์ข่าวเฉพาะเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.3 จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.4 จัดทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.. 68 ถึงวันที่ 21 มี.ค. 68 (จำนวน 28 วัน สามารถรายงานเหตุการณ์ ผ่านระบบสารบรรณฯ ได้ 28 วัน) | - |
5782 | ![]() | 21-02-2025 | 5.00 | ![]() | ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 2.1 ประสานข่าวจากส่วนประสานงานข่าวร่วมสำนักการข่าว กอ.รมน. 2.2 วิเคราะห์ข่าวเฉพาะเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.3 จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.4 จัดทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 68 ถึงวันที่ 21 ก.พ. 68 (จำนวน 29 วัน สามารถรายงานเหตุการณ์ ผ่านระบบสารบรรณฯ ได้ 29 วัน) | - |
5782 | ![]() | 24-01-2025 | 9.00 | ![]() | ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 2.1 ประสานข่าวจากส่วนประสานงานข่าวร่วมสำนักการข่าว กอ.รมน. 2.2 วิเคราะห์ข่าวเฉพาะเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.3 จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.4 จัดทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.67 ถึงวันที่ 23 ม.ค. 68 (จำนวน 32 วัน สามารถรายงานเหตุการณ์ ผ่านระบบสารบรรณฯ ได้ 32 วัน) | - |
5782 | ![]() | 23-12-2024 | 9.00 | ![]() | ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 2.1 ประสานข่าวจากส่วนประสานงานข่าวร่วมสำนักการข่าว กอ.รมน. 2.2 วิเคราะห์ข่าวเฉพาะเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.3 จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.4 จัดทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 67 ถึงวันที่ 22 ธ.ค. 67 (จำนวน 27 วัน สามารถรายงานเหตุการณ์ ผ่านระบบสารบรรณฯ ได้ 27 วัน) | - |
5782 | ![]() | 26-11-2024 | 17.00 | ![]() | ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 2.1 ประสานข่าวจากส่วนประสานงานข่าวร่วมสำนักการข่าว กอ.รมน. 2.2 วิเคราะห์ข่าวเฉพาะเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.3 จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.4 จัดทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 67 (จำนวน 55 วัน สามารถรายงานเหตุการณ์ ผ่านระบบสารบรรณฯ ได้ 53 วัน เนื่องจากมีปัญหาระบบสารบรรณฯ ขัดข้อง 2 วัน) | - |
5782 | ![]() | 26-11-2024 | 0.00 | ![]() | จัดทำโครงการและรายละเอียดในการดำเนินการการรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำโครงการและรายละเอียดในการดำเนินการฯ | 10.00 | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 2.1 ประสานข่าวจากส่วนประสานงานข่าวร่วมสำนักการข่าว กอ.รมน. 2.2 วิเคราะห์ข่าวเฉพาะเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.3 จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.4 จัดทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร | 80.00 | 90.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 3 | รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด | 10.00 | 100.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |