กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0.00 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5233) 27. ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | ไม่เกินร้อยละ | 100.00 | 90.00 | 90.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-7 of 7 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5233 | ![]() | 14-05-2025 | 10.00 | เดือนพฤษภาคม 2568 ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนากลไกชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ชุมชนเฝ้าระวัง) วันที่ 7 พ.ค. 68 กิจกรรมครั้งที่ 3 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐารามเขต 1 หมู่ 3 วันที่ 23 พ.ค.68 กิจกรรมครั้งที่ 4 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐารามเขต 1 หมู่ 3 วันที่ 8 พ.ค. 68 กิจกรรมครั้งที่ 2 ชุมชนหลังวัดปากน้ำฝั่งใต้ วันที่ 20 พ.ค.68 กิจกรรมครั้งที่ 3 ชุมชนหลังวัดปากน้ำฝั่งใต้ วันที่ 25 พ.ค.68 กิจกรรมครั้งที่ 3 ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1 คลองขวาง วันที่ 31 พ.ค.68 กิจกรรมครีั้งที่ 4 ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1 คลองขวาง | - | |
5233 | ![]() | 24-04-2025 | 10.00 | เดือนเมษายน 2568 ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนากลไกรักษาสภาพความเข้มแข็งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จำนวน 2 ชุมชน ดำเนินการครบถ้วนแล้วทั้ง 8 ชุมชน และได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนากลไกชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ชุมชนเฝ้าระวัง) กิจกรรมที่ 1 ครบแล้วทั้ง 4 ชุมชน | - | |
5233 | ![]() | 31-03-2025 | 10.00 | เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2568 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนากลไกรักษาสภาพความเข้มแข็งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ชุมชนที่ 6 ได้แก่ ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐารามเขต 3 | - | |
5233 | ![]() | 27-03-2025 | 20.00 | ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนากลไกชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนครั้งที่ 1 จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1 คลองขวาง และชุมชนหลังวัดปากน้ำฝั่งใต้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนากลไกชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ชุมชน ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 1 หมู่ 7, จัดกิจกรรมพัฒนากลไกรักษาสภาพความเข้มแข็งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ชุมชนละ 1 ครั้ง จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านนวมประดิษฐ์, ชุมชนจันทรังษี, ชุมชนกำแพงทองพัฒนา, ชุมชนหลังวัดคูหาสวรรค์ และชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 4 | - | |
5233 | ![]() | 11-03-2025 | 10.00 | เตรียมดำเนินการตามแผนเปิดเวทีชุมชนยั่งยืนภายในชุมชนเป้าหมาย | - | |
5233 | ![]() | 09-01-2025 | 30.00 | ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียด แนวทางในการดำเนินโครงการ ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ประชุมเตรียมความพร้อม เตรียมจัดกิจกรรมพัฒนากลไกชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่ เดือน มกราคม 2568 | - | |
5233 | ![]() | 02-12-2024 | 0.00 | กำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | กำหนดรายละเอียดแนวทางในการดำเนินโครงการ | 10.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 2 | ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย | 10.00 | (not set) | 01-11-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 3 | จัดกิจกรรมที่ 1 การประชุมเตรียมความพร้อมในโครงการ 2 ครั้ง | 10.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-07-2025 |
![]() | 4 | การจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม | 10.00 | (not set) | 01-01-2025 | 30-04-2025 |
![]() | 5 | จัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพทีมพิทักษ์จิตเวชในการจัดการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวชแบบไร้รอบต่อ | 20.00 | (not set) | 01-02-2025 | 30-04-2025 |
![]() | 6 | จัดกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากลไกชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนากลไกรักษาสภาพความเข้มแข็งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2567 | 5.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
![]() | 7 | จัดกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากลไกชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนากลไกรักษาสภาพความเข้มแข็งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 5.00 | (not set) | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
![]() | 8 | จัดกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากลไกชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนากลไกรักษาสภาพความเข้มแข็งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 5.00 | (not set) | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
![]() | 9 | จัดกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากลไกชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนากลไกรักษาสภาพความเข้มแข็งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2568 | 5.00 | (not set) | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
![]() | 10 | จัดกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากลไกชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนากลไกรักษาสภาพความเข้มแข็งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 5.00 | (not set) | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
![]() | 11 | จัดกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากลไกชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนากลไกรักษาสภาพความเข้มแข็งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 5.00 | (not set) | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
![]() | 12 | รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงาน | 10.00 | (not set) | 01-07-2025 | 31-08-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |