กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 0.00 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายเทศกิจ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5003) จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | ราย | 70.00 | 240.00 | 342.86 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-10 of 10 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5003 | ![]() | 16-07-2025 | 10.00 | ![]() | เดือนกรกฎาคม 2568 ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตทุ่งครุ พบผู้กระทำความผิดดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 10 ราย เป็นเงิน 2,200 บาท (16 มิ.ย. - 15 ก.ค. 2568) | - |
5003 | ![]() | 18-06-2025 | 8.00 | ![]() | เดือนมิถุนายน 2568 ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตทุ่งครุ พบผู้กระทำความผิดดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 8 ราย เป็นเงิน 2,200 บาท (16 พ.ค.-15 มิ.ย. 2568) | - |
5003 | ![]() | 19-05-2025 | 27.00 | ![]() | เดือนพฤษภาคม 2568 ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตทุ่งครุ พบผู้กระทำความผิดดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 27 ราย เป็นเงิน 4,900 บาท (16 เม.ย.-15 พ.ค. 2568) | - |
5003 | ![]() | 17-04-2025 | 13.00 | ![]() | เดือนเมษายน 2568 ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตทุ่งครุ พบผู้กระทำความผิดดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 13 ราย เป็นเงิน 2,200 บาท (16 มี.ค.-15 เม.ย. 2568) | - |
5003 | ![]() | 17-03-2025 | 28.00 | ![]() | เดือนมีนาคม 2568 ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตทุ่งครุ พบผู้กระทำความผิดดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 28 ราย เป็นเงิน 4,400 บาท (21 ก.พ. - 15 มี.ค. 68) | - |
5003 | ![]() | 21-02-2025 | 33.00 | ![]() | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตทุ่งครุ พบผู้กระทำความผิดดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 33 ราย เป็นเงิน 4,400 บาท (21 ม.ค.-20 ก.พ.68) | - |
5003 | ![]() | 21-01-2025 | 16.00 | ![]() | เดือนมกราคม 2568 ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตทุ่งครุ พบผู้กระทำความผิดดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 16 ราย เป็นเงิน 1,600 บาท (1-20 ม.ค.68) | - |
5003 | ![]() | 26-12-2024 | 32.00 | ![]() | เดือนธันวาคม 2567 ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตทุ่งครุ พบผู้กระทำความผิดดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 32 ราย เป็นเงิน 4,500 บาท | - |
5003 | ![]() | 04-12-2024 | 70.00 | ![]() | เดือนพฤศจิกายน 2567 ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตทุ่งครุ พบผู้กระทำความผิดดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 70 ราย เป็นเงิน 11000 บาท | - |
5003 | ![]() | 22-11-2024 | 3.00 | เดือนตุลาคม 2567 ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตทุ่งครุ พบผู้กระทำความผิดดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 3 ราย เป็นเงิน 600 บาท | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 8.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 8.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 3 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 8.00 | (not set) | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 4 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนมกราคม 2568 | 8.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
![]() | 5 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 8.00 | (not set) | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
![]() | 6 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
![]() | 7 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนเมษายน 2568 | 8.00 | (not set) | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
![]() | 8 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
![]() | 9 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 8.00 | (not set) | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
![]() | 10 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
![]() | 11 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
![]() | 12 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนกันยายน 2568 | 12.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |