กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าตามข้อร้องเรียนในระบบ Traffy fondue
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าตามข้อร้องเรียนในระบบ Traffy fondue | 0.00 | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายโยธา |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5085) 5.2 จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซม | ร้อยละ | 100.00 | 600.00 | 600.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-6 of 6 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5085 | ![]() | 20-05-2025 | 100.00 | เดือนพฤษภาคม 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy fondue มีทั้งหมด 57 เรื่อง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน 7 วัน จำนวน 13 เรื่อง มีเรื่องร้องเรียนที่ส่งต่อหน่วยงานภายนอก (ได้ทำหนังสือถึงการไฟฟ้า) จำนวน 32 เรื่อง และมีเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 7 วัน จำนวน 12 เรื่อง สรุปเดือนพฤษภาคม 2568 ดำเนินการได้ร้อยละ 78.95 | - | |
5085 | ![]() | 25-04-2025 | 100.00 | เดือนเมษายน 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy fondue มีทั้งหมด 35 เรื่อง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน 7 วัน จำนวน 12 เรื่อง มีเรื่องร้องเรียนที่ส่งต่อหน่วยงานภายนอก (ได้ทำหนังสือถึงการไฟฟ้า) จำนวน 23 เรื่อง และมีเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 7 วัน จำนวน - เรื่อง สรุปเดือนเมษายน 2568 ดำเนินการได้ร้อยละ 100 | - | |
5085 | ![]() | 25-03-2025 | 100.00 | เดือนมีนาคม 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy fondue มีทั้งหมด 30 เรื่อง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน 7 วัน จำนวน 16 เรื่อง มีเรื่องร้องเรียนที่ส่งต่อหน่วยงานภายนอก (ได้ทำหนังสือถึงการไฟฟ้า) จำนวน 14 เรื่อง และมีเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 7 วัน จำนวน - เรื่อง สรุปเดือนมีนาคม 2568 ดำเนินการได้ร้อยละ 100 | ขอแก้ไข //[13-05-2025 13:19:30] | |
5085 | ![]() | 24-02-2025 | 100.00 | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue มีทั้งหมด 28 เรื่อง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน 7 วัน มีจำนวน 16 เรื่อง มีเรื่องร้องเรียนที่ส่งต่อหน่วยงานภายนอก (ได้ทำหนังสือถึงการไฟฟ้า) จำนวน 12 เรื่อง และมีเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 7 วัน จำนวน - เรื่อง สรุปเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ดำเนินการได้ร้อยละ 100 | - | |
5085 | ![]() | 23-01-2025 | 100.00 | เดือนมกราคม 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue มีทั้งหมด 39 เรื่อง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน 7 วัน มีจำนวน 20 เรื่อง มีเรื่องร้องเรียนที่ส่งต่อหน่วยงานภายนอก (ได้ทำหนังสือถึงการไฟฟ้า) จำนวน 19 เรื่อง และมีเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 7 วัน จำนวน - เรื่อง สรุปเดือนมกราคม 2568 ดำเนินการได้ร้อยละ 100 | - | |
5085 | ![]() | 23-12-2024 | 100.00 | เดือนธันวาคม 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2567 ได้รับเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue มีทั้งหมด 12 เรื่อง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน 7 วัน มีจำนวน 4 เรื่อง มีเรื่องร้องเรียนที่ส่งต่อหน่วยงานภายนอก (ได้ทำหนังสือถึงการไฟฟ้า) จำนวน 8 เรื่อง และมีเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 7 วัน จำนวน - เรื่อง สรุปเดือนธันวาคม 2567 ดำเนินการได้ร้อยละ 100 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 | 10.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 2 | ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จ เดือนมกราคม 2568 | 10.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
![]() | 3 | ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 10.00 | (not set) | 01-02-2024 | 28-02-2025 |
![]() | 4 | ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2568 | 10.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 5 | ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จ เดือนเมษายน 2568 | 10.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 6 | ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จ เดือนพฤษภาคม 2568 | 10.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 7 | ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน 2568 | 10.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 8 | ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จ เดือนกรกฎาคม 2568 | 10.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 9 | ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จ เดือนสิงหาคม 2568 | 10.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 10 | ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2568 | 10.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |