:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | พัฒนาถนนสวยถนนประชาอุทิศ | 0.00 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | ฝ่ายโยธา |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7376) 1 พัฒนาถนนสวย 50 เขต - R | กิโลเมตร | 0.79 | 0.79 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-9 of 9 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7376 | ![]() | 20-08-2026 | 0.79 | ![]() | สำนักงานเขตห้วยขวางได้รับการตรวจประเมินถนนสวย (ถนนประชาอุทิศ) จากคณะกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว | - |
| 7376 | ![]() | 21-07-2026 | 0.00 | ![]() | ถนนประชาอุทิศ (จากคลองลาดพร้าว ถึงแยกเหม่งจ๋าย) 1.ฝ่ายเทศกิจตรวจความเรียบร้อย ผู้ค้า และรถวิ่งบนทางเท้า 2.ฝ่ายรักษาความสะอาดดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดทางเท้า จัดเก็บขยะ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 3.ฝ่ายโยธาดำเนินการซ่อมแซมฟุตบาททางเท้าชำรุด และไฟฟ้าแสงสว่างแจ้งหย่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป | - |
| 7376 | ![]() | 22-06-2026 | 0.79 | ![]() | ถนนประชาอุทิศ (จากคลองลาดพร้าว ถึงแยกเหม่งจ๋าย) 1.ฝ่ายเทศกิจตรวจความเรียบร้อย ผู้ค้า และรถวิ่งบนทางเท้า 2.ฝ่ายรักษาความสะอาดดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดทางเท้า จัดเก็บขยะ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 3.ฝ่ายโยธาดำเนินการซ่อมแซมฟุตบาททางเท้าชำรุด และไฟฟ้าแสงสว่างแจ้งหย่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป | - |
| 7376 | ![]() | 21-05-2026 | 0.00 | ![]() | ถนนประชาอุทิศ (จากคลองลาดพร้าว ถึงแยกเหม่งจ๋าย) 1.ฝ่ายเทศกิจตรวจความเรียบร้อย ผู้ค้า และรถวิ่งบนทางเท้า 2.ฝ่ายรักษาความสะอาดดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดทางเท้า จัดเก็บขยะ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 3.ฝ่ายโยธาดำเนินการซ่อมแซมฟุตบาททางเท้าชำรุด และไฟฟ้าแสงสว่างแจ้งหย่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป | - |
| 7376 | ![]() | 02-04-2026 | 0.79 | ถนนประชาอุทิศ (จากคลองลาดพร้าว ถึงแยกเหม่งจ๋าย) 1.ฝ่ายเทศกิจตรวจความเรียบร้อย ผู้ค้า และรถวิ่งบนทางเท้า 2.ฝ่ายรักษาความสะอาดดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดทางเท้า จัดเก็บขยะ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 3.ฝ่ายโยธาดำเนินการซ่อมแซมฟุตบาททางเท้าชำรุด และไฟฟ้าแสงสว่างแจ้งหย่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป | - | |
| 7376 | ![]() | 20-03-2026 | 0.00 | ![]() | ถนนประชาอุทิศ (จากคลองลาดพร้าว ถึงแยกเหม่งจ๋าย) 1.ฝ่ายเทศกิจตรวจความเรียบร้อย ผู้ค้า และรถวิ่งบนทางเท้า 2.ฝ่ายรักษาความสะอาดดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดทางเท้า จัดเก็บขยะ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 3.ฝ่ายโยธาดำเนินการซ่อมแซมฟุตบาททางเท้าชำรุด และไฟฟ้าแสงสว่างแจ้งหย่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป | - |
| 7376 | ![]() | 20-02-2026 | 0.00 | ![]() | 1.ฝ่ายเทศกิจ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยโครงการถนนสวย 2.ฝ่ายโยธา อยู่ระหว่างสำรวจทางเท้า ผิวจราจร กล้องวงจรปิด และไฟฟ้าส่องสว่าง 3.ฝ่ายรักษาฯ อยู่ระหว่างออกแบบเพื่อปลูกต้นไม้ตกแต่งถนน | - |
| 7376 | ![]() | 20-01-2026 | 0.00 | 1.ฝ่ายเทศกิจ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยโครงการถนนสวย 2.ฝ่ายโยธา อยู่ระหว่างสำรวจทางเท้า ผิวจราจร กล้องวงจรปิด และไฟฟ้าส่องสว่าง 3.ฝ่ายรักษาฯ อยู่ระหว่างออกแบบเพื่อปลูกต้นไม้ตกแต่งถนน | - | |
| 7376 | ![]() | 19-12-2025 | 0.00 | ![]() | 1.ฝ่ายเทศกิจ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยโครงการถนนสวยเมื่อวัน?ที่ 15 ธันวาคม? 2568? นายสมบัติ? เครือ?กีรติ?ธรรม? ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบหมายให้นายธำรงศักดิ์ หิตะโกวิท? ผู้ช่วย?ผู้อำนวยการเขตฯ? และนางสาวเสาวลักษณ์? จิรัฐตรีทิพ? หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตห้วยขวางดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยโครงการถนนสวย ?ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง และ?บริเวณ?ใกล้เคียง 2.ฝ่ายโยธา อยู่ระหว่างสำรวจทางเท้า ผิวจราจร กล้องวงจรปิด และไฟฟ้าส่องสว่าง 3.ฝ่ายรักษาฯ อยู่ระหว่างออกแบบเพื่อปลูกต้นไม้ตกแต่งถนน? | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ดำเนินการปรับปรุงกายภาพถนนสวยตามองค์ประกอบที่ 2 - 3 | 30.00 | (not set) | 01-10-2025 | 31-03-2026 |
![]() | 2 | เข้ารับการตรวจประเมินถนนครั้งที่ 1 | 10.00 | (not set) | 01-03-2026 | 30-04-2026 |
![]() | 3 | ดำเนินการปรับปรุงกายภาพถนนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากการตรวจประเมินครั้งที่ 1 | 10.00 | (not set) | 01-05-2026 | 31-07-2026 |
![]() | 4 | เข้ารับการตรวจประเมินถนนครั้งที่ 2 | 10.00 | (not set) | 01-08-2026 | 31-08-2026 |
![]() | 5 | รายงานการบำรุงรักษาถนนสวยปี 2567-2568 | 30.00 | (not set) | 01-10-2025 | 31-08-2026 |
![]() | 6 | รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ | 10.00 | (not set) | 01-08-2026 | 30-09-2026 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||








