Policy, project and agency records come from BMA systems and are shown in Thai as recorded.
1. เพื่อจัดหาที่ดินสร้างสาธารณประโยชน์ 2. เพื่อบรรเทาความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน 3. เพื่อกำหนดค่าทดแทนที่เป็นธรรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:Expected benefits: 1. ผู้ถูกเวนคืนได้รับค่าทดแทนที่เป็นธรรม 2. ประชาชนทั่วไปได้บริการสาธารณะที่จำเป็น สิ่งอำนวยความสะดวก 3. สังคมน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดLast updated 11-09-2026 09:22
| ตัวชี้วัดIndicator | คำนิยามDefinition | เป้าหมายTarget | ผลการดำเนินงานResult | ความคืบหน้าProgress |
|---|---|---|---|---|
| อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)
OKR #7674 · ปี 2569FY 2026 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →Indicator details → |
100.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอนStep | รายละเอียดDetails | เริ่มStart | สิ้นสุดEnd | สัดส่วน (%)Weight (%) | ผลงานที่ทำได้Done | รายงานล่าสุดLast report | หมายเหตุNotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างฯ เดือนตุลาคม 2568 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 3.89 | 3.89 | 2025-12-22 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินฯแล้ว เป็นเงิน 58,406,042.16บาท คิดเป็นร้อยละ 3.89 |
| 2 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างฯ เดือนพฤศจิกายน 2568 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 23.76 | 23.76 | 2025-12-22 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินฯแล้ว เป็นเงิน 414,705,302.21บาท คิดเป็นร้อยละ 27.65 เพิ่มขึ้นจากเดิม 23.76 |
| 3 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างฯ เดือนธันวาคม 2568 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 4.96 | 4.96 | 2025-12-22 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินฯแล้ว เป็นเงิน 489,148,435.50บาท คิดเป็นร้อยละ 32.61 เพิ่มขึ้นจากเดิม 4.96 |
| 4 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างฯ เดือนมกราคม 2569 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 1.96 | 1.96 | 2026-02-19 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินฯแล้ว เป็นเงิน 518,571,452บาท คิดเป็นร้อยละ 34.57 เพิ่มขึ้นจากเดิม 1.96 |
| 5 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 3.55 | 3.55 | 2026-02-19 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินฯแล้ว เป็นเงิน 571,735,958.76บาท คิดเป็นร้อยละ 38.12 เพิ่มขึ้นจากเดิม 3.55 |
| 6 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างฯ เดือนมีนาคม 2569 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 20.10 | 20.10 | 2026-03-18 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินฯแล้ว เป็นเงิน 873,402,842.29บาท คิดเป็นร้อยละ 58.23 เพิ่มขึ้นจากเดิม 20.11 |
| 7 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างฯ เดือนเมษายน 2569 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 3.95 | 3.95 | 2026-04-22 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินฯแล้ว เป็นเงิน 932,709,205.85บาท คิดเป็นร้อยละ 62.18 เพิ่มขึ้นจากเดิม 3.95 |
| 8 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างฯ เดือนพฤษภาคม 2569 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 1.66 | 1.66 | 2026-05-27 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินฯแล้ว เป็นเงิน 957,597,284.99บาท คิดเป็นร้อยละ 63.84 เพิ่มขึ้นจากเดิม 1.66 |
| 9 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างฯ เดือนมิถุนายน 2569 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0.29 | 0.29 | 2026-06-18 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินฯแล้ว เป็นเงิน 961,883,268,.59บาท คิดเป็นร้อยละ 64.13 เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.29 |
| 10 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างฯ เดือนกรกฎาคม 2569 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 22.06 | 22.06 | 2026-07-20 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินฯแล้ว เป็นเงิน 1,292,818,375.36บาท คิดเป็นร้อยละ 86.19 เพิ่มขึ้นจากเดิม 22.06 |
| 11 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างฯ เดือนสิงหาคม 2569 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 5.88 | 5.88 | 2026-08-21 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินฯแล้ว เป็นเงิน 1,381,007,741.28บาท คิดเป็นร้อยละ 92.07 เพิ่มขึ้นจากเดิม 5.88 |
| 12 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างฯ เดือนกันยายน 2569 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 7.94 | 7.94 | 2026-09-11 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินฯแล้ว เป็นเงิน 1,500,559,642.80บาท โดยบางส่วนเบิกจ่ายจาก (เงินคืน) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน) คิดเป็นร้อยละ 100.04 เพิ่มขึ้นจากเดิม 7.97 |
| รวมTotal | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผนAnalysed from the reports actually filed, using a linear (least-squares) regression. This is a preliminary projection to support monitoring, not an official figure. · Deadline based on: planned end of the last step
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการGreen pin: Project location (13.764888, 100.498756)